名称 | 機器利用料 | 設置部局等 |
学外者 | 学内者 |
利用者が自ら測定等を行う場合 | 利用者が測定等を本学に委託する場合 | 利用者が自ら測定等を行う場合 | 利用者が測定等を本学に委託する場合 |
構造物加力載荷システム | 33,000円/日(構造物加力載荷システムのみ) | / | (1) 17,000円/日(構造物加力載荷システムのみ)(先進理工系科学研究科社会基盤環境工学プログラム,建築学プログラム以外) (2) 3,300円/日(構造物加力載荷システムのみ)(先進理工系科学研究科社会基盤環境工学プログラム,建築学プログラム) | / | 先進理工系科学研究科 |
多目的載荷装置 | 12,000円/日(多目的載荷装置のみ) | / | (1) 6,000円/日(多目的載荷装置のみ)(先進理工系科学研究科社会基盤環境工学プログラム,建築学プログラム以外) (2) 1,200円/日(多目的載荷装置+クレーンのみ)(先進理工系科学研究科社会基盤環境工学プログラム,建築学プログラム) | / |
恒温恒湿装置 | 5,000円/日(恒温恒湿装置のみ) | / | (1) 2,500円/日(恒温恒湿装置のみ)(先進理工系科学研究科社会基盤環境工学プログラム,建築学プログラム以外) (2) 500円/日(恒温恒湿装置のみ)(先進理工系科学研究科社会基盤環境工学プログラム,建築学プログラム) | / |
SQUID帯磁率測定装置 | 8,400円/時間 | / | 2,800円/時間 | / |
微量元素分析装置 | / | / | (1) 500円/件 (2) 600円/時間 | / |
テンシロン万能試験機 | / | / | 200円/時間 | / |
紫外可視分光光度計 | / | / | 150円/時間 | / |
電界放出型走査電子顕微鏡(日立・S-4800) | / | / | (1) 500円/時間(EDXなし) (2) 750円/時間(EDXあり) | (1) 700円/時間(EDXなし) (2) 950円/時間(EDXあり) |
X線光電子分析装置(ESCA-3400) | / | / | 5,000円/日 | / |
蛍光分光光度計(HORIBA FLUORMAX-4P) | 200円/時間 | 1,200円/時間 | 200円/時間 | 1,200円/時間 |
容量法・電量法滴定方式カールフィッシャー水分計(カールフィッシャー・MKA-610-TT) | 200円/時間 | 800円/時間 | 200円/時間 | 800円/時間 |
熱分析システム | 200円/時間 | 1,200円/時間 | 200円/時間 | 1,200円/時間 |
粉末X線回析装置(MiniFlex600) | / | / | 780円/30分 | / |
ICP発光分析装置(SPS 3000) | 2,760円/30分 | / | 1,380円/30分 | / |
原子間力顕微鏡(NanoScope Ⅲa) | / | / | (1) 600円/時間(先進理工系科学研究科以外の部局等) (2) 400円/時間(先進理工系科学研究科の化学工学プログラム以外) (3) 200円/時間(先進理工系科学研究科化学工学プログラム) | / |
高温GPCシステム | / | / | (1) 1,000円/時間(先進理工系科学研究科以外の部局等) (2) 500円/時間(先進理工系科学研究科の化学工学プログラム以外) (3) 250円/時間(先進理工系科学研究科化学工学プログラム) | / |
高出力半導体レーザ加工システム2 | 9,000円/時間 | / | (1) 4,500円/時間(先進理工系科学研究科機械工学プログラム以外) (2) 500円/時間(先進理工系科学研究科機械工学プログラム) | / |
2μmTmファイバーレーザー加工装置 | 3,000円/時間 | / | 1,500円/時間 | / |
高出力半導体レーザ加工システム | 9,000円/時間 | / | (1) 4,500円/時間(先進理工系科学研究科機械工学プログラム以外) (2) 500円/時間(先進理工系科学研究科機械工学プログラム) | / |
走査電子顕微鏡(日立ハイテクノロジーズ・SU-1510) | / | / | (1) 500円/時間(基本料金(30,000円)を支払った場合) (2) 5,000円/時間(基本料金(30,000円)を支払っていない場合) | / |
エネルギー分散型X線分析装置 フェニックスイメージングシステム | / | / | (1) 500円/時間(基本料金(30,000円)を支払った場合) (2) 5,000円/時間(基本料金(30,000円)を支払っていない場合) | / |
結晶方位解析システム(EDAX・OIM5.0) | / | / | (1) 500円/時間(基本料金(30,000円)を支払った場合) (2) 5,000円/時間(基本料金(30,000円)を支払っていない場合) | / |
トランスバレストレン試験機 | 4,500円/時間 | / | 500円/時間 | / |
電界放出型電子線位相差顕微鏡装置およびX線マイクロアナリシスアナライザー | / | / | 2,000円/時間 | / |
電子プローブマイクロアナライザー(日本電子・JXA-8900) | / | / | 200円/時間(先進理工系科学研究科機械工学プログラム) | / |
浮揚溶解装置 | 500円/時間 | 1,000円/時間 | 500円/時間 | (1) 300円/30分(先進理工系科学研究科以外の部局等) (2) 300円/時間(先進理工系科学研究科の材質制御工学研究室以外) (3) 100円/時間(先進理工系科学研究科の材質制御工学研究室) |
放電焼結装置 | / | / | (1) 500円/時間(先進理工系科学研究科以外の部局等) (2) 200円/時間(先進理工系科学研究科) | (1) 500円/時間(先進理工系科学研究科以外の部局等) (2) 200円/時間(先進理工系科学研究科の材質制御工学研究室以外) (3) 100円/時間(先進理工系科学研究科の材質制御工学研究室) |
1kHz疲労試験機 | / | / | 700円/時間 | / |
油圧サーボ式疲労試験機 | / | / | 1,000円/時間 | / |
X線回析装置(マックサイエンス・MO3XF22) | / | / | 1,000円/時間 | / |
レーザーマーカー | 1,500円/時間 | / | 500円/時間 | / |
ゲッチンゲン型風洞装置 | 70,000円/日 | / | 30,000円/日 | / |
走査型プローブ顕微鏡(Agilent 5100 AFM/SPM Mikroscope) | / | / | 5,000円/日 | / |
直流・交流帯磁率測定装置 | 300円/時間 | 1,300円/時間 | (1) 200円/時間(先進理工系科学研究科固体物性化学研究室以外) (2) 50円/時間(先進理工系科学研究科固体物性化学研究室) | 1,200円/時間 |
有機薄膜膜厚評価装置 | 2,034円/時間 | / | (1) 34円/時間(先進理工系科学研究科量子機能材料科学研究室以外) (2) 無料(先進理工系科学研究科量子機能材料科学研究室) | / |
集束イオンビーム装置 | (1) 2,500円/時間 (2) 300円/時間(カーボンガス銃使用) (3) 1,000円/時間(タングステン銃使用) | / | (1) 2,000円/時間 (2) 300円/時間(カーボンガス銃使用) (3) 1,000円/時間(タングステン銃使用) | / |
船型試験水槽(曳航電車・造波機) | (1) 150,000円/日 抵抗試験・自航試験・POT試験 (2) 300,000円/日 波浪中試験・操縦性試験・その他試験 | (1) 150,000円/日 抵抗試験・自航試験・POT試験 (2) 300,000円/日 波浪中試験・操縦性試験・その他試験 | 無料 | 無料 |
永久磁石式3次元地震波加振計測総合システム | 20,910円/時間 | 21,910円/時間 | 390円/時間 | 890円/時間 |
20kN油圧式サーボパルサ(疲労試験機) | (1) 960円/時間(アカデミック) (2) 3,675円/時間(企業) | / | 160円/時間 | / | デジタルものづくり教育研究センター |
クリープ試験機 | (1) 990円/時間(アカデミック) (2) 3,500円/時間(企業) | / | 60円/時間 | / |
精密万能試験機 | (1) 1,070円/時間(アカデミック) (2) 4,165円/時間(企業) | / | 660円/時間 | / |
固体粘弾性測定装置 | (1) 1,160円/時間(アカデミック) (2) 5,110円/時間(企業) | / | 410円/時間 | / |
耐候性試験機 | (1) 930円/時間(アカデミック) (2) 3,325円/時間(企業) | / | 230円/時間 | / |
大型恒温恒湿槽 | (1) 610円/時間(アカデミック) (2) 2,170円/時間(企業) | / | 20円/時間 | / |
高圧耐湿試験機 | (1) 90円/時間(アカデミック) (2) 385円/時間(企業) | / | 10円/時間 | / |
材料制振性測定装置 | (1) 410円/時間(アカデミック) (2) 1,575円/時間(企業) | / | 80円/時間 | / |
恒温恒湿槽 | (1) 160円/時間(アカデミック) (2) 805円/時間(企業) | / | 20円/時間 | / |
安全扉付恒温器 | (1) 60円/時間(アカデミック) (2) 280円/時間(企業) | / | 10円/時間 | / |
回転枠付恒温器 | (1) 60円/時間(アカデミック) (2) 315円/時間(企業) | / | 10円/時間 | / |
高温恒温器 | (1) 80円/時間(アカデミック) (2) 350円/時間(企業) | / | 10円/時間 | / |
恒温水槽 | (1) 30円/時間(アカデミック) (2) 175円/時間(企業) | / | 10円/時間 | / |
サンプル成形用マルチプレス装置システム | (1) 160円/時間(アカデミック) (2) 770円/時間(企業) | / | 160円/時間 | / |
真空乾燥機 | (1) 30円/時間(アカデミック) (2) 175円/時間(企業) | / | 30円/時間 | / |
液体定量吐出&混合装置(ポンプ式ディスペンサ) | (1) 450円/時間(アカデミック) (2) 1,820円/時間(企業) | / | 450円/時間 | / |
キャピラリーレオメーター | (1) 530円/時間(アカデミック) (2) 3,570円/時間(企業) | / | 180円/時間 | / |
光散乱GPC | (1) 1,260円/時間(アカデミック) (2) 6,125円/時間(企業) | (1) 2,260円/時間(アカデミック) (2) 13,500円/時間(企業) | 900円/時間 | 1,400円/時間 |
蒸気吸着量分析 | (1) 460円/時間(アカデミック) (2) 2,835円/時間(企業) | / | 180円/時間 | / |
化学吸着分析 | (1) 460円/時間(アカデミック) (2) 2,835円/時間(企業) | / | 180円/時間 | / |
繊維径分布分析 | (1) 490円/時間(アカデミック) (2) 1,925円/時間(企業) | / | 330円/時間 | / |
繊維長分布分析 | (1) 720円/時間(アカデミック) (2) 2,940円/時間(企業) | / | 510円/時間 | / |
粒度分布分析 | (1) 610円/時間(アカデミック) (2) 3,395円/時間(企業) | / | 360円/時間 | / |
自動研磨機(自動低負荷試料作製システム) | (1) 350円/時間(アカデミック) (2) 1,680円/時間(企業) | / | 260円/時間 | / |
AFM(原子間力顕微鏡) | (1) 1,980円/時間(アカデミック) (2) 8,645円/時間(企業) | / | 1,620円/時間 | / |
デジタルマイクロスコープ | (1) 590円/時間(アカデミック) (2) 2,310円/時間(企業) | / | 300円/時間 | / |
レーザー顕微鏡 | (1) 730円/時間(アカデミック) (2) 2,800円/時間(企業) | / | 420円/時間 | / |
3Dスキャナー | (1) 250円/時間(アカデミック) (2) 1,120円/時間(企業) | / | 130円/時間 | / |
小型プログラム電気炉 | (1) 40円/時間(アカデミック) (2) 175円/時間(企業) | / | 10円/時間 | / |
偏光顕微鏡(ホットステージ付きデジタルマイクロスコープ) | (1) 350円/時間(アカデミック) (2) 1,435円/時間(企業) | / | 210円/時間 | / |
熱伝導率測定装置 | (1) 330円/時間(アカデミック) (2) 1,365円/時間(企業) | 3,780円/時間(企業) | 200円/時間 | / |
放射率測定装置 | (1) 490円/時間(アカデミック) (2) 2,240円/時間(企業) | / | 60円/時間 | / |
粘度計(液体粘弾性測定装置) | (1) 390円/時間(アカデミック) (2) 2,415円/時間(企業) (1) 870円/時間(アカデミック) (2) 3,885円/時間(企業) | / | 160円/時間 540円/時間 | / |
動的吸水率測定 | (1) 500円/時間(アカデミック) (2) 2,100円/時間(企業) | 4,200円/時間(企業) | 270円/時間 | / |
TGDSC-GCMS | (1) 2,070円/時間(アカデミック) (2) 14,000円/時間(企業) | (1) 3,070円/時間(アカデミック) (2) 18,000円/時間(企業) | 1,070円/時間 | 1,570円/時間 |
DSC | (1) 1,300円/時間(アカデミック) (2) 5,705円/時間(企業) | / | 380円/時間 | 630円/時間 |
FTIR(顕微付き) | (1) 160円/時間(アカデミック) (2) 1,435円/時間(企業) | (1) 1,160円/時間(アカデミック) (2) 10,820円/時間(企業) | 50円/時間 | 550円/時間 |
材料音響特性測定装置 | (1) 1,000円/時間(アカデミック) (2) 3,745円/時間(企業) | / | 550円/時間 | / |
材料吸音率測定装置 | (1) 520円/時間(アカデミック) (2) 2,065円/時間(企業) | / | 260円/時間 | / |
バッチ発泡工程可視化装置 | (1) 900円/時間(アカデミック) (2) 3,570円/時間(企業) | / | 570円/時間 | / |
高速度カメラ・画像相関法(DIC)解析システム(エラストマ) | (1) 350円/時間(アカデミック) (2) 1,260円/時間(企業) | / | 180円/時間 | / |
卓上射出成形機 | (1) 210円/時間(アカデミック) (2) 1,155円/時間(企業) | / | 120円/時間 | / |
高速度カメラ・画像相関法(DIC)解析システム(複合材) | (1) 540円/時間(アカデミック) (2) 1,925円/時間(企業) | / | 270円/時間 | / |
ダイヤモンドワイヤーソー | (1) 390円/時間(アカデミック) (2) 2,625円/時間(企業) | / | 230円/時間 | / |
回転式ミクロトーム | (1) 140円/時間(アカデミック) (2) 910円/時間(企業) | / | 90円/時間 | / |
高速度カメラ(不織布装置) | (1) 220円/時間(アカデミック) (2) 805円/時間(企業) | / | 110円/時間 | / |
不織布形成_可視化ローラーカードモデル装置 | (1) 130円/時間(アカデミック) (2) 665円/時間(企業) | / | 50円/時間 | / |
不織布形成_可視化オープナーモデル装置 | (1) 100円/時間(アカデミック) (2) 560円/時間(企業) | / | 40円/時間 | / |
小型熱プレス機 | (1) 50円/時間(アカデミック) (2) 210円/時間(企業) | / | 10円/時間 | / |
二軸混錬押し出し機 | (1) 650円/時間(アカデミック) (2) 3,150円/時間(企業) | / | 230円/時間 | / |
3Dプリンター | 230円/時間 | / | 190円/時間 | / |
真空自転公転ミキサー(あわとり練太郎) | (1) 150円/時間(アカデミック) (2) 1,400円/時間(企業) | / | 50円/時間 | / |
噴霧乾燥機 | (1) 370円/時間(アカデミック) (2) 4,690円/時間(企業) | / | 30円/時間 | / |
凍結乾燥機 | (1) 90円/時間(アカデミック) (2) 560円/時間(企業) | / | 30円/時間 | / |
凍結粉砕機 | (1) 170円/時間(アカデミック) (2) 840円/時間(企業) | / | 140円/時間 | / |
加圧(熱)延伸機 | (1) 60円/時間(アカデミック) (2) 455円/時間(企業) | / | 10円/時間 | / |
高度制御混錬機 | (1) 380円/時間(アカデミック) (2) 1,575円/時間(企業) | / | 180円/時間 | / |
加硫機 | (1) 300円/時間(アカデミック) (2) 1,260円/時間(企業) | / | 80円/時間 | / |
加硫度評価 | (1) 190円/時間(アカデミック) (2) 910円/時間(企業) | / | 80円/時間 | / |
高温GPC | (1) 1,060円/時間(アカデミック) (2) 3,745円/時間(企業) | / | 890円/時間 | / |
AVIZO | (1) 710円/時間(アカデミック) (2) 2,940円/時間(企業) | / | 580円/時間 | / |
J-OCTA | (1) 890円/時間(アカデミック) (2) 3,570円/時間(企業) | / | 610円/時間 | / |
3D-TIMON | (1) 1,760円/時間(アカデミック) (2) 6,615円/時間(企業) | / | 1,520円/時間 | / |
650ton中型射出成形機 | (1) 6,430円/時間(アカデミック) (2) 37,345円/時間(企業) | / | 2,070円/時間 | / |
650ton中型射出成形機金型 | (1) 810円/時間(アカデミック) (2) 4,480円/時間(企業) | / | 440円/時間 | / |
100ton竪型電動射出圧縮成形機(Mucell付帯) | (1) 9,090円/時間(アカデミック) (2) 46,655円/時間(企業) | / | 3,060円/時間 | / |
100ton竪型電動熱プレス | (1) 8,140円/時間(アカデミック) (2) 43,330円/時間(企業) | / | 1,540円/時間 | / |
熱プレス金型 | (1) 530円/時間(アカデミック) (2) 3,465円/時間(企業) | / | 290円/時間 | / |
射出圧縮成形金型 | (1) 630円/時間(アカデミック) (2) 3,850円/時間(企業) | / | 350円/時間 | / |
不織布形成/解繊装置システム | (1) 3,650円/時間(アカデミック) (2) 27,020円/時間(企業) | / | 1,430円/時間 | / |
塗装ブース | (1) 1,320円/時間(アカデミック) (2) 18,865円/時間(企業) | / | 580円/時間 | / |
ポリウレタン高圧注入成形システム | (1) 3,510円/時間(アカデミック) (2) 27,965円/時間(企業) | / | 1,020円/時間 | / |
温水循環装置 | (1) 100円/時間(アカデミック) (2) 490円/時間(企業) | / | 50円/時間 | / |
粉砕機 | (1) 1,130円/時間(アカデミック) (2) 18,165円/時間(企業) | / | 520円/時間 | / |
小型粉砕機(シュトルツ・スカッターSX-110) | (1) 230円/時間(アカデミック) (2) 1,225円/時間(企業) | / | 70円/時間 | / |
大型冷凍粉砕機(日本分析工業株式会社・JFC-5000) | (1) 770円/時間(アカデミック) (2) 3,115円/時間(企業) | / | 610円/時間 | / |
微量電気泳動システム | 4,580円/時間 | / | 1,920円/時間 | / | IDEC国際連携機構 |
3次元回転浮遊培養装置 | 4,260円/時間 | / | 1,560円/時間 | / |
エレクトロポレーション装置 | 2,430円/時間 | / | 460円/時間 | / |
オールインワン蛍光顕微鏡 | 5,630円/時間 | / | 1,830円/時間 | / |
サイクロン エアーサンプラー | 4,220円/時間 | / | 1,930円/時間 | / |
CORIOLIS μ用長時間サンプリングキット | 2,940円/時間 | / | 1,380円/時間 | / |
デジタルPCR | 1,700円/時間 | / | 1,460円/時間 | / |
ビーズ破砕機 | 1,840円/時間 | / | 780円/時間 | / |
リアルタイムPCRシステム | 11,190円/時間 | / | 8,690円/時間 | / |
バイオハザード対策用キャビネット | 720円/時間 | / | 440円/時間 | / |
乾熱滅菌機 | 400円/時間 | / | 100円/時間 | / |
小型リアルタイムPCR | 250円/時間 | / | 140円/時間 | / |
小型超遠心機 | 950円/時間 | / | 300円/時間 | / |
短鎖核酸解読装置 | 5,090円/時間 | / | 3,610円/時間 | / |
長鎖核酸解読装置 | 3,270円/時間 | / | 1,400円/時間 | / |
水道水直結型超純水製造装置 | 4,060円/時間 | / | 920円/時間 | / |
ノンフロン超低温フリーザー | 440円/時間 | / | 50円/時間 | / |
デスクトップ3Dプリンター | 840円/時間 | / | 660円/時間 | / |
オールインワン微量分光・蛍光光度計 | 1,160円/時間 | / | 550円/時間 | / |
QUANTSTUDIO 3DデジタルPCRシステム | 2,530円/時間 | / | 1,140円/時間 | / |
ハイボリウムエアーサンプラー | 620円/時間 | / | 210円/時間 | / |
卓上型走査電子顕微鏡 | 4,270円/時間 | / | 2,680円/時間 | / |
スイング式遠心機 | 2,670円/時間 | / | 830円/時間 | / |
高性能ゾーンアラナライザー・コロニーカウンター | 2,930円/時間 | / | 1,000円/時間 | / |
大気質モニタ | 650円/時間 | / | 100円/時間 | / |
クリーンゾーン生成装置 テーブルコーチ | 1,880円/時間 | / | 620円/時間 | / |
PAMSポータブル粒度分布測定器(KANOMAX・3310) | 1,300円/時間 | / | 220円/時間 | / |
水冷式冷却プレート(EYELA・CCA-1112A) | 1,860円/時間 | / | 110円/時間 | / |
フローサイトメーター(sysmex・RF-500) | 2,260円/時間 | / | 740円/時間 | / |
デジタルPCRシステム(Thermofisher・Absolute Q Digital PCR) | 1,720円/時間 | 2,720円/時間 | 1,320円/時間 | 1,820円/時間 |
特型エアロゾルチャンバー | 1,460円/時間 | / | 620円/時間 | / |
シーケンスユニットP2SOLO(NANOPORE) | 1,280円/時間 | / | 770円/時間 | / |
レーザーイオン化飛行時間型質量分析装置(MALDI-TOF MS) | 5,618円/時間 | 7,203円/試料 | 1,000円/時間 | 1,400円/試料 | 自然科学研究支援開発センター |
紫外可視近赤外分光光度計 | 2,190円/時間 | / | 190円/時間 | / |
超微量分光光度計 NanoDrop | / | / | 35円/サンプル | / |
レーザーマイクロダイセクション(LMD6500) | / | / | (1) 700円/30分(蛍光なし) (2) 400円/袋(PCRチューブ 40本入り) (3) 10円/本(PCRチューブ) | 400円/袋 |
タンパク質核酸自動分析装置 | / | / | 17,000円/12サンプル | / |
バイオアナライザー | / | / | / | 1,120円/ラン オプション (1) 3,360円/チップ(RNA6000nano) (2) 5,400円/チップ(Hight Sensitivity DNA) (3) 2,600円/チップ(DNA1000) (4) 4,760円/チップ(Small RNA) (5) 3,600円/チップ(RNA pico) |
マルチプレートリーダー | / | / | 200円/プレート | / |
遺伝子導入装置 | / | / | 30円/サンプル オプション 540円/個(キュベット使用) | / |
組織破壊装置 | / | / | 60円/サンプル | / |
ゲル撮影装置 | / | / | 60円/ゲル | / |
超純水装置 | / | / | (1) 5円/L (2) 20,000円/年 | / |
解析用PC | / | / | 無料 | / |
PROFlex PCRシステム | / | / | 10,000円/年 | / |
電子顕微鏡関連機器(ミクロトーム、ナイフメーカー等) 電子顕微鏡関連機器(ミクロトーム,ナイフメーカー等) | / | / | 10,000円/年(登録料) | (1) 650円/30分(準薄切片作製料) (2) 650円/30分(超薄切片作製料) |
Qubit | / | / | / | 800円/ラン |
フローサイトメーター(BD・FACSCallbur 3S) | / | / | 1,000円/90分 | / |
磁気共鳴断層撮影装置 | (1)企業 200,000円/3.5時間 (2)アカデミア 50,000円/3.5時間 (機器の操作補助又は機器の操作に関する相談・助言が必要な場合の当該操作補助等に係る料金は,利用者及び脳・こころ・感性科学研究センター長が協議の上定める額とする。) | / | 40,000円/3.5時間 (機器の操作補助又は機器の操作に関する相談・助言が必要な場合の当該操作補助等に係る料金は,利用者及び脳・こころ・感性科学研究センター長が協議の上定める額とする。) | / | 脳・こころ・感性科学研究センター |
ARIAMX リアルタイムPCRシステム2色モデル(Agilent/Stratagene・G8830A) | 700円/時間 | / | 600円/時間 | / | ゲノム編集イノベーションセンター |
自動DNA断片ゲル抽出システム(Sage Science・BLU0001) | 700円/時間 | / | 700円/時間 | / |
全自動電気泳動システム 4150TAPESTATIONシステム(Agilent・G2992AA) | 500円/時間 | / | 500円/時間 | / |
自動核酸精製システム(Promega・AS4500) | 500円/時間 | / | 500円/時間 | / |
細胞破砕装置 一式(Tomy・MS-100) | 400円/時間 | / | 400円/時間 | / |
次世代型 超微量分光光度計(Thermo/Invitrogen・ND-ONE-W) | 100円/時間 | / | 100円/時間 | / |
MINION MK1C(Oxford Nanopore・MinION Mk1C) | 400円/時間 | / | 400円/時間 | / |
マイクロアレイスキャナシステム(Agilent・G2600D) | 4,200円/時間 | / | 4,100円/時間 | / |
次世代シーケンサーISEQ 100システム(イルミナ(株)製) | 800円/時間 | / | 800円/時間 | / |
4D-NUCLEOFECTOR一式(Lonza・AAF-1002B) | 800円/時間 | / | 800円/時間 | / |
デジタルイメージングシステム(Evident・APX100) | 500円/時間 | / | 500円/時間 | / |
T100 サーマルサイクラー(BioRad) | 100円/時間 | / | 100円/時間 | / |
(全学共用機器) |
半固体核磁気共鳴装置(日本電子・ECA500) | (1) 100円/5分(月~金9-17時) (2) 19,200円/16時間(月~木17-9時) (3) 76,800円/64時間(金17-月9時) (サンプルが溶液であるものに限る。) | 200円/5分 (サンプルが溶液であるものに限り,サンプルごとに機器利用料を計算するものとする。) | (1) 58円/5分(月~金9-21時)(土9-17時) (2) 4,140円/12時間(月~金21-9時) (3) 9,200円/40時間(土17-月9時) (サンプルが溶液であるものに限る。) | 150円/5分 (サンプルが溶液であるものに限り,サンプルごとに機器利用料を計算するものとする。) | 自然科学研究支援開発センター |
309円/5分 (サンプルが半固体であるものに限る。) | 409円/5分 (サンプルが半固体であるものに限り,サンプルごとに機器利用料を計算するものとする。) | 239円/5分 (サンプルが半固体であるものに限る。) | 332円/5分 (サンプルが半固体であるものに限り,サンプルごとに機器利用料を計算するものとする。) |
超高分解能核磁気共鳴装置(日本電子・Lambda500) | (1) 92円/5分(月~金9-17時) (2) 17,600円/16時間(月~木17-9時) (3) 70,400円/65時間(金17-月9時) (サンプルが溶液であるものに限る。) | / | (1) 55円/5分(月~金9-21時)(土9-17時) (2) 3,960円/12時間(月~金21-9時) (3) 8,800円/40時間(土17-月9時) (サンプルが溶液であるものに限る。) | / |
AVANCE 700MHzデジタルNMR装置(BRUKER AV700) | 2,500円/時間 | 3,720円/時間 | 580円/時間 | 760円/時間 |
超高分解能核磁気共鳴装置(日本電子・ECZL600G) | (1) 125円/5分(月~金9-17時) (2) 24,000円/16時間(月~金17-9時) (3) 96,000円/64時間(金17-月9時) (サンプルが溶液であるものに限る。) | 234円/5分 (サンプルが溶液であるものに限る。サンプルごとに機器利用料を計算するものとする。) | (1) 80円/5分(月~金9-21時)(土9-17時) (2) 5,700円/12時間(月~金21-9時) (3) 12,667円/40時間(土17-月9時) (サンプルが溶液であるものに限る。) | 171円/5分 (サンプルが溶液であるものに限る。サンプルごとに機器利用料を計算するものとする。) |
184円/5分 (サンプルが固体で0.75mm試料管以外を用いた測定に限る。) | (1) 292円/5分 (サンプルが固体で0.75mm試料管以外を用いた測定に限る。サンプルごとに機器利用料を計算するものとする。) (2) 1,025円/5分(サンプルが固体で0.75mm試料管を用いた測定に限る。サンプルごとに機器利用料を計算するものとする。) | 133円/5分 (サンプルが固体で0.75mm試料管以外を用いた測定に限る。) | (1) 225円/5分 (サンプルが固体で0.75mm試料管以外を用いた測定に限る。サンプルごとに機器利用料を計算するものとする。) (2) 873円/5分 (サンプルが固体で0.75mm試料管を用いた測定に限る。サンプルごとに機器利用料を計算するものとする。) |
超電導核磁気共鳴装置(Bruker AvanceⅢ HD500) | 1,020円/時間 (サンプルが溶液であるものに限る。) | 2,270円/時間 (サンプルが溶液であるものに限る。) | 250円/時間 (サンプルが溶液であるものに限る。) | 800円/時間 (サンプルが溶液であるものに限る。) |
固体核磁気共鳴装置(Varian・600PS) | 2,150円/時間 (サンプルが固体であるものに限る。) | 3,120円/時間 (サンプルが固体であるものに限る。) | 2,000円/測定 (サンプルが固体であるものに限る。) | 1,100円/時間 (サンプルが固体であるものに限る。) | 先進理工系科学研究科 |
核磁気共鳴装置(Varian・system500) | 1,600円/時間 (サンプルが固体であるものに限る。) | 2,740円/時間 (サンプルが溶液であるものに限る。) | (1) 100円/15分(月~土9-21時) (2) 44円/15分(月~土21-翌9時) (3) 31円/15分(日9-月9時) (サンプルが溶液であるものに限る。) | 940円/時間 (サンプルが溶液であるものに限る。) |
核磁気共鳴装置(Varian・400MR) | 1,600円/時間 (サンプルが溶液であるものに限る。) | / | (1) 100円/15分(月~土9-21時) (2) 44円/15分(月~土21-翌9時) (3) 31円/15分(日9-月9時) (サンプルが溶液であるものに限る。) | / |
高温測定用超微小結晶用単結晶構造解析システム(Bruker製・ SMART APEX Ⅱ) | 2,050円/時間 | 3,300円/時間 | 350円/時間 | 900円/時間 | 自然科学研究支援開発センター |
低温測定用超微小結晶用単結晶構造解析システム(Bruker製・ SMART APEX Ⅱ) | 2,050円/時間 | 3,300円/時間 | 350円/時間 | 900円/時間 |
単結晶X線構造解析システム(リガク・ XtaLAB Synergy R, DW) | 4,000円/時間 | 5,000円/時間 | 500円/時間 | 1,000円/時間 |
粉末X線回折装置(リガク・SmartLab) | 3,300円/時間 | 4,500円/時間 | 120円/時間 | 120円/時間 |
LTQ Orbitrap XL用解析システム(Proteome Discover) | / | 1,500円/30分 | 250円/30分 | 750円/30分 |
質量分析装置(AB SCIEX・TripleTOF 5600+) | 13,750円/30分+3,000円/件 | 14,400円/30分+3,000円/件 | 1,650円/30分+3,000円/件 | 2,200円/30分+3,000円/件 |
質量顕微鏡(島津製作所・iMScope) | 18,750円/30分 | 19,400円/30分 | 550円/30分 | 1,100円/30分 |
質量分析装置(島津製作所・LCMS-8050) | 2,350円/30分 | 2,950円/30分 | 275円/30分 | 650円/30分 |
飛行時間型質量分析装置(島津・AXIMA-QIT) | 3,000円/時間 | 4,000円/時間 | 650円/時間 | 1,700円/時間 |
ゲル内消化 (1) 10,000円/検体 (2) 6,500円/検体(検体追加) | ゲル内消化 (1) 4,400円/検体 (2) 650円/検体(検体追加) |
溶液内消化 (1) 6,400円/検体 (2) 4,500円/検体(検体追加) | 溶液内消化 (1) 2,800円/検体 (2) 600円/検体(検体追加) |
難溶性消化 (1) 7,900円/検体 (2) 5,400円/検体(検体追加) | 難溶性消化 (1) 3,500円/検体 (2) 800円/検体(検体追加) |
SDS-PAGE (1) 3,300円/枚 (2) 3,300円/枚(枚数追加) | SDS-PAGE (1) 850円/枚 (2) 300円/枚(枚数追加) |
高速液体クロマトグラフシステムUPLC・タンデム四重極型質量分析装置(Waters・TQD) | 1,000円/時間 | 2,000円/時間 | 150円/時間 | 1,250円/時間 |
レーザーイオン化飛行時間型質量分析装置(MALDI-TOFMS)(島津・MALDI-8020) | 3,000円/時間 | 4,500円/検体 | 1,000円/時間 | 1,500円/検体 |
