○国立大学法人長岡技術科学大学固定資産管理規程
(平成16年4月1日規程第24号) |
|
目次
第1章 総則(第1条-第11条)
第2章 管理(第12条-第21条)
第3章 雑則(第22条-第26条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)の固定資産の取得、維持、処分等(以下「管理」という。)に関し、必要な事項を定めることにより、固定資産の適正かつ効率的で良好な管理を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 固定資産の管理については、別に定めがある場合を除き、この規程の定めるところによる。
(固定資産の定義)
第3条 この規程において「固定資産」とは、有形固定資産、無形固定資産及び少額資産をいう。
2 この規程において「有形固定資産」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 土地
(2) 建物、構築物、機械装置、工具器具備品、船舶及び車両運搬具で取得価格が50万円以上かつ耐用年数が1年以上のもの
(3) 図書
(4) 美術品・収蔵品
(5) その他これらに準ずるもの
3 この規程において「無形固定資産」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 特許権、商標権、実用新案権、意匠権、鉱業権及びソフトウェア(その利用により将来の収益獲得又は費用削減が確実であると認められるもの)で取得価格が50万円以上かつ耐用年数が1年以上のもの
(2) 借地権
(3) 電話加入権
(4) その他これらに準ずるもの
4 この規程において「少額資産」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 機械装置、工具器具備品、船舶及び車両運搬具で取得価格が10万円以上50万円未満かつ耐用年数が1年以上のもの
(2) ソフトウェアのうち、前項第1号に該当するソフトウェアを除くもので、取得価格が50万円以上かつ耐用年数が1年以上のもの
(3) 特許権、商標権、実用新案権、意匠権及び鉱業権で取得価格が50万円未満又は耐用年数が1年未満のもの
5 この規程において「不動産」とは、有形固定資産のうち、土地、建物、構築物及び船舶のうち船舶法(明治32年法律第46号)により登録する船舶をいう。
6 この規程において「動産」とは、不動産を除く有形固定資産をいう。
7 この規程において「重要財産」とは、国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号)第17条に規定するものをいう。
(図書の管理)
第4条 有形固定資産のうち図書の管理については、別に定める。
(借用資産)
第5条 本学が借用する固定資産の管理については、この規程を準用する。
(有形固定資産及び無形固定資産の分類)
第6条 有形固定資産及び無形固定資産は、別表に定めるところにより分類するものとする。
[別表]
(管理の総括責任者)
第7条 学長は、固定資産の管理を総括するものとする。
(管理の機関)
第8条 本学における固定資産の管理に関する事務を掌る者として、資産管理役を置く。
2 前項の資産管理役は、学長が指名する事務局次長をもって充てるものとする。
3 学長は、資産管理役に事故があるとき又は必要と認めるときは資産管理役の職務を他の職員に代理させることができる。
(管理責任)
第9条 前条に規定する資産管理役は、善良なる管理者の注意をもって、固定資産の管理に当たらなければならない。
2 固定資産の使用者は、その使用目的に従い、善良なる管理者の注意をもって、物理的能力及び耐用年数の維持に努めなければならない。
3 資産管理役又は固定資産の使用者が、故意又は重大な過失により、固定資産を亡失し、又は毀損したときは、弁償の責に任ずるものとする。
(使用手続)
第10条 固定資産の使用者は、使用中の資産に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、資産管理役に届け出なければならない。
(1) 使用場所を変更する場合
(2) 固定資産を業務運営上の目的のため学外へ持ち出す場合(少額資産を持ち出す場合で、かつ、期間が14日以内の場合を除く。)
(3) 使用の必要がない又は学内の第三者に使用者を変更する場合
(4) 学外の第三者に貸与又は譲与する必要がある場合
(亡失又は損傷)
第11条 資産管理役又は固定資産の使用者は、固定資産を亡失し、又は損傷したときは、速やかにその原因等を調査し、その結果を学長に報告しなければならない。
第2章 管理
(取得の措置)
第12条 資産管理役は、不動産を新たに取得しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして、学長の承認を得なければならない。
(1) 件名
(2) 必要とする不動産の概要
(3) 必要とする理由
(4) 取得の時期及び取得を必要とする場所
(5) 予算及び見込額
(6) その他必要な事項
2 資産管理役は、前項の承認があったときは、契約担当役に対し、前項各号に掲げる事項を明らかにして取得のために必要な措置を請求するものとする。
3 第1項に定める固定資産以外の資産の取得については、当該資産の使用予定者が、当該年度の予算に基づき、契約担当役に対して取得のために必要な措置を請求するものとする。
4 第三者からの寄附により固定資産を取得する場合の取扱いは、別に定める。
(除却・売却)
第13条 資産管理役は、次の各号の一に該当する場合には、固定資産を除却又は売却するものとする。
(1) 固定資産の修繕及び改良が不可能な場合又は修繕若しくは改造に要する費用が、当該固定資産に相当する固定資産の取得等に要する費用より高価であると認められる場合
(2) 固定資産の耐用年数の経過、能力の低下、陳腐化等により新たな固定資産を取得したほうが有利であると認められる場合
(3) 固定資産の耐用年数の経過、能力の低下、陳腐化等により当該固定資産を解体して活用するほうが有利であると認められる場合
(4) その他固定資産を使用することができないと認めるとき。
2 資産管理役は、固定資産を除却又は売却しようとするときは、次の各号の事項を明らかにして、学長の承認を得なければならない。
(1) 除却又は売却の理由
(2) 処分方法又は売却先
(3) 簿価
(4) 処分費用又は売却額
(5) その他
3 資産管理役は、前項の承認を得て固定資産を売却するときは、契約担当役に売却のために必要な措置を請求しなければならない。
4 固定資産の使用者は、当該固定資産を使用する必要がなくなった場合には、速やかに、その旨を資産管理役に通知しなければならない。
(除却の条件)
第14条 前条の場合において、資産管理役は、次の各号の一に該当する場合に限り、これを除却することができる。
(1) 本学の機密が漏れるおそれがある場合
(2) 法令等により一般の使用又は所持が禁止又は制限されている場合及び公序良俗に反する場合
(3) 当該固定資産を売却することができない場合
(4) 当該固定資産の売却費用が、その売却価格よりも多額を要する場合
(5) 当該固定資産を売却することにより、本学に損失を招くおそれがあると認める場合
(6) その他当該固定資産を売却することが不利又は不適当と認める場合
(重要財産の処分)
第15条 資産管理役は、重要財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、契約担当役等に必要な措置を請求する前に、学長の承諾を得なければならない。
2 学長は、前項の承諾をしようとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
(貸付け)
第16条 固定資産を貸し付けるときの取扱いについては、別に定める。
(借用)
第17条 資産管理役は、不動産の借用を受けようとするときは、学長の承認を得なければならない。
2 資産管理役は、前項の承認を受けた場合は、契約担当役に契約の締結など必要な措置を要求しなければならない。
(譲与)
第18条 固定資産を譲与するときの取扱いについては、別に定める。
(修繕・改良)
第19条 使用者は、当該固定資産が修繕又は改良を要すると認めるときは、当該年度の予算に基づき、修繕又は改良のために必要な措置を請求するものとする。
2 固定資産の修繕又は改良の工事により、耐用年数を延長又は資産価値を増加させる場合には、これに対応する金額は資本的支出として固定資産に計上するものとする。
3 有形固定資産の現状を維持し、又は現状を回復するのに要した費用は、これを損益的費用とする。
(減価償却の方法)
第20条 固定資産のうち、償却資産と認められるものに係る減価償却の開始月は、当該資産を取得し、本学業務の用に供した日の属する月とする。
2 減価償却の計算方法は、定額法による。
3 有形固定資産の残存価額は備忘価格とし、無形固定資産は零とする。
4 減価償却の基準となる耐用年数は、別表に定めるところによる。ただし、受託研究費等により特定の研究目的のために取得した償却資産のうち他の目的に汎用的に利用できないものについては、当該研究終了までの期間を耐用年数とする。また、中古資産を寄附等により取得した場合は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定めるところによる。
[別表]
5 その他減価償却に関し、特に定めのないものについては、法令等に準じて会計処理を行うものとする。
(固定資産の減損)
第21条 固定資産の減損に係る取扱いは、別に定める。
第3章 雑則
(固定資産台帳)
第22条 資産管理役は、固定資産の取得、移動及び処分の都度、その状況を固定資産台帳に記載しなければならない。
(分類の標示及び通知)
第23条 資産管理役は、固定資産1点ごとの整理番号を定め、当該固定資産に標示するとともに、使用者に通知するものとする。ただし、標示をすることができないもの又は標示をする必要がないものと認められるものについては、これを省略することができる。
(実査)
第24条 資産管理役は、計画的に固定資産の現物実査を行わなければならない。
(登記)
第25条 資産管理役は、登記等の必要がある不動産について、関係法令等の定めるところにより、登記等を行わなければならない。
2 資産管理役は、前項による登記等の記載事項に変更が生じたときは、速やかに変更の手続きを行わなければならない。
(雑則)
第26条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月3日規程第18号)
|
この規程は、平成21年3月3日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月30日規程第25号)
|
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規程第15号)
|
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月16日規程第3号)
|
この規程は、令和5年5月16日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第6条関係)
固定資産分類表
資産の種類第1 | 構造又は用途第2 | 細目第3 | 耐用年数 |
土地 | 非償却 | ||
011 建物 | 1 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造 | 1 住宅用 | 47 |
2 寄宿舎用 | 47 | ||
3 宿泊所用 | 47 | ||
4 学校用 | 47 | ||
5 体育館用 | 47 | ||
2 れんが造、石造又はブロック造のもの | 1 住宅用 | 38 | |
2 寄宿舎用 | 38 | ||
3 宿泊所用 | 38 | ||
4 学校用 | 38 | ||
5 体育館用 | 38 | ||
3 金属造(骨格材4ミリ超) | 1 住宅用 | 34 | |
2 寄宿舎用 | 34 | ||
3 宿泊所用 | 34 | ||
4 学校用 | 34 | ||
5 体育館用 | 34 | ||
4 金属造(骨格材3ミリ超4ミリ以下) | 1 住宅用 | 27 | |
2 寄宿舎用 | 27 | ||
3 宿泊所用 | 27 | ||
4 学校用 | 27 | ||
5 体育館用 | 27 | ||
5 金属造(骨格材3ミリ以下) | 1 住宅用 | 19 | |
2 寄宿舎用 | 19 | ||
3 宿泊所用 | 19 | ||
4 学校用 | 19 | ||
5 体育館用 | 19 | ||
6 木造又は合成樹脂造のもの | 1 住宅用 | 22 | |
2 寄宿舎用 | 22 | ||
3 宿泊所用 | 22 | ||
4 学校用 | 22 | ||
5 体育館用 | 22 | ||
7 木骨モルタル造のもの | 1 住宅用 | 20 | |
2 寄宿舎用 | 20 | ||
3 宿泊所用 | 20 | ||
4 学校用 | 20 | ||
5 体育館用 | 20 | ||
8 簡易建物 | 仮設のもの | 7 | |
012 建物附属設備 | 1 電気設備(照明設備を含む) | 1 蓄電池電源設備 | 6 |
2 その他のもの | 15 | ||
2 通信設備 | 15 | ||
3 給水設備 | 15 | ||
4 排水設備 | 15 | ||
5 衛生設備 | 15 | ||
6 ガス設備 | 15 | ||
7 冷房・暖房設備 | 1 冷暖房設備(出力22キロワット以下) | 13 | |
2 冷暖房設備(その他のもの) | 15 | ||
8 通風設備 | 15 | ||
9 ボイラー設備 | 15 | ||
10 消火設備 | 8 | ||
11 災害報知設備 | 8 | ||
12 排煙・格納式避難設備 | 8 | ||
13 貯槽 | 1 主として金属製のもの | 18 | |
2 その他のもの | 10 | ||
14 厨房機器設備 | 1 主として金属製のもの | 18 | |
2 その他のもの | 10 | ||
15 昇降機設備 | 1 エレベーター | 17 | |
2 エスカレーター | 15 | ||
16 エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備 | 12 | ||
17 可動間仕切り | 1 簡易なもの | 3 | |
2 その他のもの | 15 | ||
18 その他のもの | 1 主として金属製のもの | 18 | |
2 その他のもの | 10 | ||
013 構築物 | 1 鉄道業用又は軌道業用のもの | 軌道 | 40 |
2 放送用又は無線通信用のもの | 1 鉄塔(円筒空中線式のもの) | 30 | |
2 鉄塔(その他のもの) | 40 | ||
3 鉄筋コンクリート柱 | 42 | ||
4 木塔 | 10 | ||
5 木柱 | 10 | ||
6 アンテナ | 10 | ||
7 接地線及び放送用配線 | 10 | ||
3 競技場・運動場・遊園地・学校用 | 1 ネット設備 | 15 | |
2 スポーツ場・排水その他土工施設 | 30 | ||
3 水泳プール | 30 | ||
4 その他のもの(児童用…遊戯用) | 10 | ||
5 その他のもの(児童用…その他) | 15 | ||
4 緑化施設及び庭園 | 1 その他の緑化施設 | 20 | |
2 庭園 | 20 | ||
5 舗装道路及び舗装路面 | 1 コンクリート敷のもの | 15 | |
2 ブロック敷のもの | 15 | ||
3 れんが敷のもの | 15 | ||
4 石敷のもの | 15 | ||
5 アスファルト敷のもの | 10 | ||
6 木れんが敷のもの | 10 | ||
7 ビチューマルス敷のもの | 3 | ||
6 へい | 1 石造のもの | 35 | |
2 土造のもの | 20 | ||
3 コンクリート造又はコンクリートブロック造 | 15 | ||
4 金属造のもの | 10 | ||
5 木造のもの | 10 | ||
6 れんが造のもの | 7 | ||
7 上水道 | 1 送配管(鋳鉄製のもの) | 30 | |
2 送配管(鋼鉄製のもの) | 15 | ||
8 下水道 | 1 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造 | 35 | |
2 コンクリート造又はコンクリートブロック造 | 15 | ||
3 土造のもの | 15 | ||
4 送配管(鋳鉄製のもの) | 30 | ||
5 送配管(鋼鉄製のもの) | 15 | ||
9 用水池 | 1 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造 | 50 | |
2 石造のもの | 50 | ||
3 コンクリート造又はコンクリートブロック造 | 40 | ||
4 土造のもの | 30 | ||
10 煙突 | 1 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造 | 35 | |
2 れんが造のもの | 25 | ||
3 金属造のもの | 10 | ||
11 貯槽 | 1 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造 | 50 | |
2 コンクリート造又はコンクリートブロック造 | 30 | ||
3 金属造のもの | 15 | ||
4 ガス貯槽(液化ガス用のもの) | 10 | ||
5 ガス貯槽(その他のもの) | 20 | ||
6 薬品貯槽(有機酸又は前掲以外) | 10 | ||
7 合成樹脂造のもの | 10 | ||
12 橋 | 1 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造 | 60 | |
2 金属造のもの | 45 | ||
3 木造のもの | 15 | ||
13 さん橋 | 1 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造 | 50 | |
2 石造のもの | 50 | ||
3 コンクリート造又はコンクリートブロック造 | 30 | ||
4 金属造のもの | 25 | ||
5 木造のもの | 10 | ||
14 岸壁、トンネル | 1 トンネル(鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造) | 75 | |
2 岸壁(鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造) | 50 | ||
3 れんが造のもの | 50 | ||
4 石造のもの | 50 | ||
5 コンクリート造又はコンクリートブロック造 | 30 | ||
6 金属造のもの | 25 | ||
7 木造のもの | 10 | ||
15 焼却炉 | 1 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造 | 35 | |
2 れんが造のもの | 25 | ||
3 金属造のもの | 10 | ||
16 広告用のもの(掲示板) | 1 金属造のもの | 20 | |
2 その他のもの | 10 | ||
17 縁石 | コンクリート造又はコンクリートブロック造 | 40 | |
18 避雷設備 | 1 金属造のもの | 45 | |
2 その他のもの | 50 | ||
19 ガードレール | 金属造のもの | 10 | |
20 街路灯 | 金属造のもの | 10 | |
21 露天式立体駐車場設備 | 金属造のもの | 15 | |
22 公害防止用設備 | 18 | ||
23 その他のもの | 1 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造 | 60 | |
2 石造のもの | 50 | ||
3 金属造のもの | 45 | ||
4 コンクリート造又はコンクリートブロック造 | 40 | ||
5 れんが造のもの | 40 | ||
6 土造のもの | 40 | ||
7 木造のもの | 15 | ||
8 合成樹脂造のもの | 10 | ||
014 機械及び装置 | 1 食料品製造業用設備 | 10 | |
2 飲料、たばこ又は飼料製造業用設備 | 10 | ||
3 印刷業又は印刷関連業用設備 | 1 デジタル印刷システム設備 | 4 | |
2 製本業用設備 | 7 | ||
3 その他の設備 | 10 | ||
4 化学工業用設備 | 8 | ||
5 前掲以外の製造設備 | 9 | ||
6 農業用設備 | 7 | ||
7 林業用設備 | 5 | ||
8 水産養殖業用設備 | 5 | ||
9 総合工事業用設備 | 6 | ||
10 電気業用設備 | 内燃力又はガスタービン発電設備 | 15 | |
11 水道業用設備 | 18 | ||
12 通信業用設備 | 9 | ||
13 放送業用設備 | 6 | ||
14 前掲以外、前掲区分によらない | 1 前掲以外…主として金属製 | 17 | |
2 前掲区分によらない…金属製 | 17 | ||
3 前掲以外…その他のもの | 8 | ||
4 前掲区分によらない…その他 | 8 | ||
015 工具 | 1 測定工具及び検査工具(電気又は電子利用) | 1 測定工具 | 5 |
2 検査工具 | 5 | ||
2 治具及び取付工具 | 1 治具 | 3 | |
2 取付工具 | 3 | ||
3 切削工具 | 2 | ||
4 活字及び活字に常用される金属 | 1 購入活字 | 2 | |
2 活字に常用される金属 | 8 | ||
5 前掲のもの以外のもの | 1 白金ノズル | 13 | |
2 その他のもの | 3 | ||
6 前掲の区分によらないもの | 1 白金ノズル | 13 | |
2 その他の主として金属製のもの | 8 | ||
3 その他のもの | 4 | ||
016 器具及び備品 | 1 家具、電気・ガス機器、家庭用品 | 1 事務机(主として金属製のもの) | 15 |
2 事務いす(主として金属製のもの) | 15 | ||
3 キャビネット(主として金属製) | 15 | ||
4 事務机(その他のもの) | 8 | ||
5 事務いす(その他のもの) | 8 | ||
6 キャビネット(その他) | 8 | ||
7 応接セット(その他のもの) | 8 | ||
8 ベッド | 8 | ||
9 児童用机 | 5 | ||
10 児童用いす | 5 | ||
11 陳列だな(冷凍機又は冷蔵機付き) | 6 | ||
12 陳列ケース(冷凍機又は冷蔵機付) | 6 | ||
13 陳列だな(その他のもの) | 8 | ||
14 陳列ケース(その他のもの) | 8 | ||
15 その他のもの(主として金属製) | 15 | ||
16 その他のもの(その他) | 8 | ||
17 ラジオ | 5 | ||
18 テレビジョン | 5 | ||
19 テープレコーダー | 5 | ||
20 その他の音響機器 | 5 | ||
21 冷房用機器 | 6 | ||
22 暖房用機器 | 6 | ||
23 電気冷蔵庫 | 6 | ||
24 電気洗濯機 | 6 | ||
25 その他の電気機器 | 6 | ||
26 その他のガス機器 | 6 | ||
27 氷冷蔵庫(電気式のものを除く) | 4 | ||
28 冷蔵ストッカー(電気式を除く) | 4 | ||
29 カーテン | 3 | ||
30 寝具 | 3 | ||
31 その他の繊維製品 | 3 | ||
32 じゅうたん(その他のもの) | 6 | ||
33 その他の床用敷物(その他のもの) | 6 | ||
34 室内装飾品(主として金属製) | 15 | ||
35 室内装飾品(その他のもの) | 8 | ||
36 食事用品(陶磁器製又はガラス製) | 2 | ||
37 ちゅう房用品(陶磁器又はガラス製) | 2 | ||
38 食事用品(その他) | 5 | ||
39 ちゅう房用品(その他) | 5 | ||
40 その他の家具(その他…金属製) | 15 | ||
41 その他の家具(その他…その他) | 8 | ||
2 事務機器及び通信機器 | 1 謄写機器(孔版印刷又は印書業用) | 3 | |
2 タイプライター(孔版印刷又は印書業用) | 3 | ||
3 謄写機器(その他のもの) | 5 | ||
4 タイプライター(その他のもの) | 5 | ||
5 電子計算機(パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く)) | 4 | ||
6 電子計算機(その他のもの) | 5 | ||
7 複写機 | 5 | ||
8 計算機(電子計算機を除く) | 5 | ||
10 タイムレコーダー | 5 | ||
11 その他の事務機器 | 5 | ||
12 テレタイプライター | 5 | ||
13 ファクシミリ | 5 | ||
14 インターホーン | 6 | ||
15 放送用設備 | 6 | ||
16 電話設備(デジタル構内交換設備) | 6 | ||
17 電話設備(デジタルボタン電話設備) | 6 | ||
18 電話設備(その他のもの) | 10 | ||
19 その他の通信機器 | 10 | ||
3 時計、試験機器及び測定機器 | 1 時計 | 10 | |
2 度量衡器 | 5 | ||
3 試験機器 | 5 | ||
4 測定機器 | 5 | ||
4 光学機器及び写真製作機器 | 1 オペラグラス | 2 | |
2 カメラ | 5 | ||
3 映画撮影機 | 5 | ||
4 映写機 | 5 | ||
5 望遠鏡 | 5 | ||
6 引伸機 | 8 | ||
7 焼付機 | 8 | ||
8 乾燥機 | 8 | ||
9 顕微鏡その他の機器 | 8 | ||
5 看板及び広告器具 | 1 看板 | 3 | |
2 その他(主として金属製のもの) | 10 | ||
3 その他(その他のもの) | 5 | ||
6 容器及び金庫 | 1 ボンベ(溶接製もの) | 6 | |
2 ボンベ(鍛造製…塩素用) | 8 | ||
3 ボンベ(鍛造製…その他) | 10 | ||
4 コンテナー(大型・長さ6メートル以上) | 7 | ||
5 ドラム缶(その他…金属製) | 3 | ||
6 コンテナー(その他…金属製) | 3 | ||
7 その他の容器(その他…金属製) | 3 | ||
8 ドラム缶(その他…その他) | 2 | ||
9 コンテナー(その他…その他) | 2 | ||
10 その他の容器(その他…その他) | 2 | ||
11 金庫(手さげ金庫) | 5 | ||
12 金庫(その他もの) | 20 | ||
7 医療機器 | 1 消毒殺菌用機器 | 4 | |
2 手術機器 | 5 | ||
3 血液透析用機器 | 7 | ||
4 血しょう交換用機器 | 7 | ||
5 ハバードタンク | 6 | ||
6 機能回復訓練機器(作動部分有) | 6 | ||
7 調剤機器 | 6 | ||
8 歯科診療用ユニット | 7 | ||
9 光学検査機器(ファイバースコープ) | 6 | ||
10 光学検査機器(その他のもの) | 8 | ||
11 その他(レントゲン・移動式、救急用) | 4 | ||
12 その他(電子装置・移動式、救急用) | 4 | ||
13 その他(自動血液分析器) | 4 | ||
14 その他(レントゲン・その他) | 6 | ||
15 その他(電子装置使用・その他) | 6 | ||
16 その他(陶磁器製又はガラス製) | 3 | ||
17 その他(主として金属製のもの) | 10 | ||
18 その他(その他のもの) | 5 | ||
8 娯楽・スポーツ器具、興業・演劇用品 | 1 スポーツ具 | 3 | |
2 小道具 | 2 | ||
3 大道具 | 2 | ||
4 その他(主として金属製のもの) | 10 | ||
5 その他(その他のもの) | 5 | ||
9 前掲のもの以外のもの | 1 映画フィルム(スライドを含む) | 2 | |
2 漁具 | 3 | ||
3 楽器 | 5 | ||
4 自動販売機(手動のものを含む) | 5 | ||
5 焼却炉 | 5 | ||
6 きのこ栽培用ほだ木 | 3 | ||
7 無人駐車管理装置 | 5 | ||
8 その他のもの(主として金属製) | 10 | ||
9 その他のもの(その他のもの) | 5 | ||
10 当該資産について定められている耐用年数
前掲の区分によらないもの | 1 主として金属製のもの | 15 | |
2 その他のもの | 8 | ||
017 船舶 | 1 船舶法適用の軽合金船 | 9 | |
2 船舶法適用の強化プラスチック船 | 7 | ||
3 その他もの・木船 | 1 とう載漁船 | 4 | |
2 動力漁船 | 6 | ||
3 その他のもの | 8 | ||
4 その他のもの・その他のもの | 1 モーターボート | 4 | |
2 とう載漁船 | 4 | ||
3 その他のもの | 5 | ||
018 車両及び運搬具 | 1 特殊自動車 | 除雪車 | 5 |
2 運送事業用・貸自動車業用など | 1 自動車(小型車) | 3 | |
2 自動車(その他…大型乗用車) | 5 | ||
3 自動車(その他…その他) | 4 | ||
4 乗合自動車 | 5 | ||
5 自転車 | 2 | ||
6 リヤカー | 2 | ||
7 被けん引車・その他のもの | 4 | ||
3 前掲のもの以外のもの | 1 自動車(小型車) | 4 | |
2 自動車(その他…貨物ダンプ式) | 4 | ||
3 自動車(その他…貨物その他) | 5 | ||
4 自動車(その他…その他のもの) | 6 | ||
5 二輪自動車 | 3 | ||
6 自転車 | 2 | ||
7 台車(金属製) | 7 | ||
8 台車(その他) | 4 | ||
9 フォークリフト | 4 | ||
10 その他(自走能力を有するもの) | 7 | ||
11 その他(その他のもの) | 4 | ||
図書 | 非償却 | ||
美術品 | 非償却 | ||
収蔵品 | 非償却 | ||
019 無形固定資産 | 1 特許権 | 8 | |
2 商標権 | 10 | ||
3 実用新案権 | 5 | ||
4 意匠権 | 7 | ||
5 漁業権 | 10 | ||
6 ソフトウェア | 5 | ||
鉱業権 | ※1 | ||
借地権 | 非償却 | ||
電話加入権 | 非償却 | ||
020 生物 | 1 牛 | 1 乳用牛 | 4 |
2 その他用 | 6 | ||
2 馬 | 1 競走用 | 4 | |
2 その他用 | 8 | ||
3 綿羊及びやぎ | 1 綿羊(その他用) | 5 | |
2 やぎ(その他用) | 5 |
この固定資産分類表に該当しないものがあるときは、資産管理役と協議するものとする。
※1 鉱業権の耐用年数については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」により算定するものとする。