○国立大学法人長岡技術科学大学授業科目等に関する規則
| (平成16年4月1日規則第37号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人長岡技術科学大学学則第35条第3項、第37条及び第64条の規定に基づき、学部及び大学院の授業科目等に関し必要な事項を定める。
(学部の授業科目等)
第2条 学部の授業科目及び単位数は、別表第1の1及び別表第1の2のとおりとする。
(5年一貫制博士課程の授業科目等)
第3条 大学院5年一貫制博士課程の授業科目及び単位数は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
(修士課程の授業科目等)
第4条 大学院修士課程の授業科目及び単位数は、別表第3のとおりとする。
[別表第3]
(博士後期課程の授業科目等)
第5条 大学院博士後期課程の授業科目及び単位数は、別表第4のとおりとする。
[別表第4]
(単位の計算方法)
第6条 1単位の授業科目は、45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、次の基準により計算するものとする。
(1) 講義については、15時間の授業と30時間の予習・復習をもって1単位とする。
(2) 演習については、30時間の授業と15時間の予習・復習をもって1単位とする。
(3) 実験、実習及び実技については、45時間の授業をもって1単位とする。
2 単位の計算における授業時間は、45 分をもって1時間の授業とみなし、時間割における1時限の授業は、90 分で行うことを標準とする。
3 前2項の規定にかかわらず、卒業研究(実務訓練又は課題研究等をいう。)や学外実習等の授業科目については、これらに必要な学修等を考慮して単位数を定めることができる。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、授業科目等に関し必要な事項については、教授会の意見を聴いて、学長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 別表第1の2に掲げる授業科目を履修することができる者は、当分の間、科目等履修生及び単位互換協定による特別聴講学生とする。ただし、学術交流協定に基づく特別聴講学生科目については、本学と外国の大学等との間において締結された学術交流協定に基づく特別聴講学生のみ履修することができるものとする。
附 則(平成16年12月20日規則第75号)
|
|
この規則は、平成16年12月20日から施行する。
附 則(平成17年2月23日規則第78号)
|
|
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月15日規則第15号)
|
|
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月14日規則第7号)
|
|
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月27日規則第23号)
|
|
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月25日規則第12号)
|
|
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月10日規則第17号)
|
|
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月4日規則第8号)
|
|
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日規則第11号)
|
|
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日規則第14号)
|
|
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日規則第13号)
|
|
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第9号)
|
|
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成26年度以前の学部及び大学院修士課程入学者並びに平成27年度及び平成28年度の学部第3学年入学者の授業科目等については、改正後の第2条及び第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月23日規則第13号)
|
|
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第12号)
|
|
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第8号)
|
|
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日規則第12号)
|
|
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日規則第12号)
|
|
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規則第33号)
|
|
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日規則第18号)
|
|
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 令和3年度以前の学部、大学院修士課程(システム安全工学専攻除く)、博士後期課程及び専門職学位課程入学者並びに令和4年度及び令和5年度の学部第3学年入学者の授業科目等については、改正後の第2条から第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月22日規則第15号)
|
|
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第18号)
|
|
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規則第19号)
|
|
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月1日規則第5号)
|
|
この規則は、令和7年9月1日から施行する。
別表第1の1(第2条関係)
| 教育課程表 |
| 教養科目 |
| 区分 | 授業科目 | 単位 | 備考 |
| 基礎科目必修 | 体育I | 1 | 基礎科目の中から体育I1単位、情報処理概論2単位の必修を含む14単位以上選択必修。
発展科目の中から技術者倫理2単位及び基礎科目選択必修、発展科目選択必修の経済・経営に関する科目8科目から1科目(2単位)の修得、AI・データ数理系発展科目のうち分野ごとに指定されたデータサイエンス科目(2単位)の修得を要し(選択必修)、以上を含む14単位以上選択必修。
|
| 情報処理概論 | 2 | ||
| 基礎科目
選択必修
(経済・経営に関する科目)
| ミクロ経済分析 | 2 | |
| 基礎科目選択 | 数学基礎演習I | 1 | |
| 数学基礎演習II | 1 | ||
| 物理学基礎 | 1 | ||
| 化学基礎 | 1 | ||
| 生物学基礎 | 1 | ||
| 書き方・話し方の基礎演習 | 1 | ||
| レポート作成演習 | 1 | ||
| 体育II | 1 | ||
| ことばとコミュニケーション | 2 | ||
| 東アジアと日本の文化 | 2 | ||
| 現代人間論 | 2 | ||
| 世界観と価値 | 2 | ||
| 歴史と文化 | 2 | ||
| 社会形成史 | 2 | ||
| 文学と人間像 | 2 | ||
| 東アジアにおける人間観 | 2 | ||
| 教育・学習論 | 2 | ||
| 情報検索論 | 2 | ||
| グローバル環境学概論 | 2 | ||
| 現代社会の構造と変動 | 2 | ||
| 憲法と現代 | 2 | ||
| 数理・データサイエンス・人工知能への誘い | 2 | ||
| 発展科目必修 | 技術者倫理 | 2 | |
| 発展科目選択必修
(経済・経営に関する科目)
| マクロ経済分析 | 2 | |
| 経営工学概論 | 2 | ||
| 商学概論 | 2 | ||
| ビジネスとマネジメント | 2 | ||
| 地域経営概論 | 2 | ||
| 経営学概論 | 2 | ||
| 地域産業と国際化 | 2 | ||
| 発展科目選択必修 | データサイエンスA | 2 | |
| データサイエンスB | 2 | ||
| データサイエンスC | 2 | ||
| データサイエンスD | 2 | ||
| データサイエンスEⅠ | 1 | ||
| データサイエンスEⅡ | 1 | ||
| 発展科目選択 | デザイン概論 | 2 | |
| 美術史 | 2 | ||
| 美術論 | 2 | ||
| 心理学概論 | 2 | ||
| 日本語作文技術 | 2 | ||
| 論理と思考 | 2 | ||
| 情報社会と新聞 | 2 | ||
| 技術からみた歴史探究 | 2 | ||
| EU地域文化論 | 2 | ||
| 対外関係史 | 2 | ||
| 日本近代と西洋文明 | 2 | ||
| 日本の思想形成 | 2 | ||
| 文化交流史 | 2 | ||
| 東洋社会文化史 | 2 | ||
| 社会福祉概論 | 2 | ||
| 技術開発と知的財産権 | 2 | ||
| 法学概論 | 2 | ||
| 政治学 | 2 | ||
| トータルヘルスマネジメントとスポーツ | 2 | ||
| SDGs先端ハイパフォーマンス・スポーツサイエンス | 2 | ||
| インタラクティブ・システム・デザイン | 2 | ||
| 地球環境と技術 | 2 | ||
| 科学史 | 2 | ||
| グローバルコミュニケーション | 2 | ||
| 囲碁で養う実践力 | 2 | ||
| エンジニアリング・デザイン | 2 | ||
| SDGs入門 | 2 | ||
| 技学イノベーション特別講義1 | 1 | ||
| 技学イノベーション特別講義2 | 1 | ||
| 先端技術講座 | 1 | ||
| 先端技術演習 | 1 | ||
| 革新的エンジニア基礎演習 | 2 | ||
| SDGs探究演習1 | 1 | ||
| SDGs探究演習2 | 1 | ||
| 社会活動科目 | 企業に学ぶ社会人力講義 | 1 | |
| ボランティア活動基盤 | 1 | ||
| ボランティア実践活動 | 2 | ||
| 計 | 133 | ||
| 外国語科目等 |
| 区分 | 授業科目 | 単位 | 備考 | |
| 外国語科目 | 英語 | 英語11A | 1 | 外国語科目は英語10単位必修。残りの2単位は外国語科目から選択。
( )内の数字は選択科目の単位を表す。
|
| 英語1B | 1 | |||
| 英語12A | 1 | |||
| 英語1C | 1 | |||
| 英語13S | (1) | |||
| 英語21A | 1 | |||
| 英語2B | 1 | |||
| 英語22A | 1 | |||
| 英語2C | 1 | |||
| 英語23S | (1) | |||
| 総合英語I | 1 | |||
| 総合英語Ⅱ | 1 | |||
| 英語33S | (1) | |||
| 総合英語A | (1) | |||
| 総合英語B | (1) | |||
| 技能別英語I | (1) | |||
| 技能別英語II | (1) | |||
| 科学技術英語 | (1) | |||
| Introduction to Academic Presentation | (1) | |||
| Practical English | (1) | |||
| 海外研修英語1A | (1) | |||
| 海外研修英語1B | (1) | |||
| 第二外国語 | 中国語初級I | (1) | ||
| 中国語初級II | (1) | |||
| 中国語会話 | (1) | |||
| 韓国語初級I | (1) | |||
| 韓国語初級II | (1) | |||
| 韓国語会話 | (1) | |||
| 計 | 28 | |||
| 日本語科目・日本事情に関する科目 | 日本語I―I | (1) | 外国人留学生に関する授業科目等の特例
日本語科目で修得した単位のうち、2単位を第二外国語科目として代替できる。
また、日本語科目及び日本事情科目で修得した単位のうち、第二外国語科目に代替した日本語科目2単位以外の単位を10単位を限度として教養科目の単位として代替できる。
|
|
| 日本語I―II | (1) | |||
| 日本語II―I | (1) | |||
| 日本語II―II | (1) | |||
| 日本語III―I | (1) | |||
| 日本語III―II | (1) | |||
| 日本語IV―I | (1) | |||
| 日本語IV―II | (1) | |||
| 日本事情I―I | (2) | |||
| 日本事情I―II | (2) | |||
| 計 | 12 | |||
| 機械工学分野 |
| 専門基礎科目 |
| 区分 | 授業科目 | 単位 | 備考 |
| 必修 | 物理実験及び演習Ⅰ | 2 | |
| 化学実験及び演習Ⅰ | 2 | ||
| 物理実験及び演習Ⅱ | 2 | ||
| 工学基礎実験 | 2 | ||
| 機械設計製図 | 1 | ||
| 機械工学基礎実験 | 1 | ||
| 数学ⅠA | 2 | ||
| 数学ⅠB | 2 | ||
| 数学演習Ⅰ | 1 | ||
| 基礎情報処理演習Ⅰ | 1 | ||
| 基礎情報処理演習Ⅱ | 1 | ||
| 計 | 17 | ||
| 選択 | 数学ⅡA | 2 | 55単位中27単位以上選択必修。 |
| 数学ⅡB | 2 | ||
| 数学演習Ⅱ | 1 | ||
| 物理学Ⅰ | 2 | ||
| 物理学Ⅱ | 2 | ||
| 化学Ⅰ | 2 | ||
| 化学Ⅱ | 2 | ||
| 一般工学概論 | 2 | ||
| 設計製図 | 1 | ||
| 工業基礎数学Ⅰ | 2 | ||
| 工業基礎数学Ⅱ | 2 | ||
| 確率統計 | 2 | ||
| 基礎電磁気学 | 2 | ||
| 図学 | 2 | ||
| 化学実験及び演習Ⅱ | 2 | ||
| 生物学Ⅰ | 2 | ||
| 生物学Ⅱ | 2 | ||
| 生物実験及び演習 | 2 | ||
| 技術革新フロンティア基礎演習 | 1 | ||
| 機構学 | 2 | ||
| 機械工作法 | 2 | ||
| 工業力学 | 2 | ||
| 情報制御数学 | 2 | ||
| 水力学 | 2 | ||
| 材料力学 | 2 | ||
| 材料科学 | 2 | ||
| 制御工学基礎 | 2 | ||
| 波動・振動 | 2 | ||
| 工業熱力学 | 2 | ||
| 計 | 55 |
| 専門科目 |
| 区分 | 授業科目 | 単位 | 備考 |
| 必修 | 機械の数学・力学Ⅰ | 2 | 学長が認めるときは、「実務訓練8単位」は「課題研究8単位」をもって替えることができる。 |
| 機械の数学・力学Ⅱ | 2 | ||
| 機械工学設計演習 | 2 | ||
| 機械工学実験Ⅰ | 2 | ||
| 機械工学実験Ⅱ | 2 | ||
| 機械工学実験Ⅲ | 6 | ||
| 実務訓練 | 8 | ||
| (課題研究) | (8) | ||
| 計 | 24 | ||
| 選択必修 | 機械力学 | 2 | 30単位中8単位以上選択必修。 |
| 計測制御工学 | 2 | ||
| スマートファクトリー | 2 | ||
| 応用熱力学 | 2 | ||
| 流体力学 | 2 | ||
| 機械材料 | 2 | ||
| 応用材料力学 | 2 | ||
| 計算力学の基礎 | 2 | ||
| 動的システムの解析と制御 | 2 | ||
| 機械システム設計工学 | 2 | ||
| 機械要素設計工学 | 2 | ||
| 環境・エネルギー | 2 | ||
| 応用流体力学 | 2 | ||
| 応用材料科学Ⅰ | 2 | ||
| 応用材料科学Ⅱ | 2 | ||
| 計 | 30 | ||
| 選択 | 機械の数学・力学演習 | 1 | 26単位中14単位以上選択必修。 |
| プログラミング演習 | 1 | ||
| 機械工学実験Ⅳ | 1 | ||
| 機械工学特別講義 | 2 | ||
| 応用統計学 | 2 | ||
| 線形代数学 | 2 | ||
| 電子回路 | 2 | ||
| メカトロニクス基礎 | 2 | ||
| 安全工学基礎 | 2 | ||
| 材料熱力学 | 2 | ||
| 材料加工生産学 | 2 | ||
| 材料物性学 | 2 | ||
| 技術革新フロンティア・スタートアップ演習 | 1 | ||
| 集中セミナー | 1 | ||
| 集中ラボ演習 | 1 | ||
| アドバンスト・ラボ演習 | 2 | ||
| 計 | 26 |
| 電気電子情報工学分野 |
| 専門基礎科目 |
| 区分 | 授業科目 | 単位 | 備考 |
| 必修 | 数学ⅠA | 2 | |
| 数学演習Ⅰ | 1 | ||
| 数学ⅠB | 2 | ||
| 物理学Ⅰ | 2 | ||
| 電気磁気学及び演習Ⅰ | 3 | ||
| 電気磁気学及び演習Ⅱ | 3 | ||
| 電気回路及び演習Ⅰ | 3 | ||
| 電気回路及び演習Ⅱ | 3 | ||
| 基礎情報処理演習 | 2 | ||
| 物理実験及び演習Ⅰ | 2 | ||
| 物理実験及び演習Ⅱ | 2 | ||
| 工学基礎実験 | 2 | ||
| 電気工学基礎実験 | 2 | ||
| 計 | 29 | ||
| 選択 | 数学ⅡA | 2 | 48単位中15単位以上選択必修。 |
| 数学演習Ⅱ | 1 | ||
| 数学ⅡB | 2 | ||
| 電気電子情報基礎数学 | 2 | ||
| 工業基礎数学Ⅰ | 2 | ||
| 工業基礎数学Ⅱ | 2 | ||
| 確率統計 | 2 | ||
| 物理学Ⅱ | 2 | ||
| 化学Ⅰ | 2 | ||
| 化学Ⅱ | 2 | ||
| 生物学Ⅰ | 2 | ||
| 生物学Ⅱ | 2 | ||
| 化学実験及び演習Ⅰ | 2 | ||
| 化学実験及び演習Ⅱ | 2 | ||
| 電子回路 | 2 | ||
| 制御工学基礎 | 2 | ||
| 一般工学概論 | 2 | ||
| 波動・振動 | 2 | ||
| 電気電子計測工学 | 2 | ||
| 電力工学 | 2 | ||
| 電気機器工学 | 2 | ||
| 電子・光波工学基礎Ⅰ | 2 | ||
| 電子・光波工学基礎Ⅱ | 2 | ||
| ディジタル電子回路 | 2 | ||
| 技術革新フロンティア基礎演習 | 1 | ||
| 計 | 48 |
| 専門科目 |
| 区分 | 授業科目 | 単位 | 備考 |
| 必修 | 電気電子情報数学及び演習Ⅰ | 3 | 学長が認めるときは、「実務訓練8単位」は「課題研究8単位」をもって替えることができる。 |
| 電気電子情報数学及び演習Ⅱ | 3 | ||
| 制御理論 | 2 | ||
| 電子デバイス・フォトニクス工学 | 2 | ||
| 信号理論基礎 | 2 | ||
| 電気電子情報工学実験Ⅰ | 3 | ||
| 電気電子情報工学実験Ⅱ | 3 | ||
| 電気電子情報工学実践演習 | 2 | ||
| 電気電子情報工学特別考究及びプレゼンテーション | 1 | ||
| 実務訓練 | 8 | ||
| (課題研究) | (8) | ||
| 計 | 29 | ||
| 選択 | 上級電気磁気学 | 2 | 82単位中17単位以上選択必修。 |
| アナログ回路工学 | 2 | ||
| 電気技術英語 | 1 | ||
| 電磁エネルギー工学 | 2 | ||
| パワーエレクトロニクス | 2 | ||
| 電力システム | 2 | ||
| 電機変換工学 | 2 | ||
| プラズマ物性工学 | 2 | ||
| 電動力応用システム | 2 | ||
| ロボティクス | 2 | ||
| ディジタル制御 | 2 | ||
| レーザー工学 | 2 | ||
| 核エネルギー工学 | 2 | ||
| 高電圧工学 | 2 | ||
| 電機設計学及び製図 | 2 | ||
| 電気エネルギー応用 | 2 | ||
| 発変電工学 | 2 | ||
| 電気法規及び電気施設管理 | 2 | ||
| デバイス工学Ⅰ | 2 | ||
| デバイス工学Ⅱ | 2 | ||
| 電子物性工学Ⅰ | 2 | ||
| フォトニクス工学Ⅰ | 2 | ||
| 電子物性工学Ⅱ | 2 | ||
| フォトニクス工学Ⅱ | 2 | ||
| 光物性工学 | 2 | ||
| 電磁波応用工学 | 2 | ||
| 応用数学 | 2 | ||
| 問題解決型実践プログラミング | 1 | ||
| 電子計算機システム | 2 | ||
| 情報通信理論 | 2 | ||
| 最適化理論とその応用 | 2 | ||
| マルチメディア信号処理 | 2 | ||
| データ構造とアルゴリズム | 2 | ||
| データベースと応用システム | 2 | ||
| 数理統計学 | 2 | ||
| ネットワーク工学及び演習 | 3 | ||
| 水力学 | 2 | ||
| 工業力学 | 2 | ||
| 工業熱力学 | 2 | ||
| 技術革新フロンティア・スタートアップ演習 | 1 | ||
| 電気電子情報工学先導セミナー | 1 | ||
| 電気電子情報工学先導ラボ演習 | 1 | ||
| アドバンスト・ラボ演習 | 2 | ||
| 計 | 82 |
| 情報・経営システム工学分野 |
| 専門基礎科目 |
| 区分 | 授業科目 | 単位 | 備考 |
| 必修 | 数学ⅠA | 2 | |
| 数学ⅠB | 2 | ||
| 数学演習Ⅰ | 1 | ||
| 情報システム概論 | 2 | ||
| 情報リテラシーⅠ | 1 | ||
| アルゴリズムとデータ構造 | 2 | ||
| 情報リテラシーⅡ | 1 | ||
| 情報・経営システム基礎実験 | 2 | ||
| 計 | 13 | ||
| 選択 | 物理学Ⅰ | 2 | 65単位中31単位以上選択必修。 |
| 化学Ⅰ | 2 | ||
| 物理実験及び演習Ⅰ | 2 | ||
| 化学実験及び演習Ⅰ | 2 | ||
| 生物学Ⅰ | 2 | ||
| 物理実験及び演習Ⅱ | 2 | ||
| 化学実験及び演習Ⅱ | 2 | ||
| 物理学Ⅱ | 2 | ||
| 化学Ⅱ | 2 | ||
| 生物学Ⅱ | 2 | ||
| 生物実験及び演習 | 2 | ||
| 工業基礎数学Ⅰ | 2 | ||
| 工業基礎数学Ⅱ | 2 | ||
| 一般工学概論 | 2 | ||
| ディジタル電子回路 | 2 | ||
| 制御工学基礎 | 2 | ||
| 数理基礎 | 2 | ||
| 基礎電磁気学 | 2 | ||
| 電気機器工学 | 2 | ||
| 工業力学 | 2 | ||
| 基礎化学工学 | 2 | ||
| 波動・振動 | 2 | ||
| 情報と社会Ⅰ | 2 | ||
| 情報と社会Ⅱ | 2 | ||
| 情報・経営数学I | 2 | ||
| 情報・経営数学Ⅱ | 2 | ||
| 統計工学基礎 | 2 | ||
| 人間工学概論 | 2 | ||
| コンピュータグラフィックス概論 | 2 | ||
| 情報ネットワーク概論 | 2 | ||
| オペレーションズリサーチ | 2 | ||
| データマネジメント | 2 | ||
| 技術革新フロンティア基礎演習 | 1 | ||
| 計 | 65 |
| 専門科目 |
| 区分 | 授業科目 | 単位 | 備考 |
| 必修 | 情報システム工学実験 | 2 | 学長が認めるときは、「実務訓練8単位」は「課題研究8単位」をもって替えることができる。 |
| 情報・経営システム工学実験 | 2 | ||
| 情報システム工学演習 | 1 | ||
| 情報・経営システム工学特別研究実習 | 4 | ||
| 実務訓練 | 8 | ||
| (課題研究) | (8) | ||
| 計 | 17 | ||
| 選択 | ヒューマンインタフェース工学 | 2 | 57単位中29単位以上選択必修 |
| オブジェクト指向プログラミング | 2 | ||
| スポーツ開発工学基盤論 | 2 | ||
| 情報・経営数理工学Ⅰ | 2 | ||
| 統計工学 | 2 | ||
| 知覚情報処理 | 2 | ||
| データベースと応用システム | 2 | ||
| 信号処理 | 2 | ||
| データマイニング | 2 | ||
| マルチメディア情報論 | 2 | ||
| 情報と職業 | 2 | ||
| 情報システム設計論 | 2 | ||
| ソフトウェア工学 | 2 | ||
| 人工知能論 | 2 | ||
| 産学連携実践的AI応用 | 2 | ||
| AI・IoTセキュリティ論および演習 | 2 | ||
| 経営管理Ⅰ | 2 | ||
| 経営管理Ⅱ | 2 | ||
| 実践計量経済学 | 2 | ||
| 環境経済学 | 2 | ||
| 情報社会と著作権 | 2 | ||
| グローバル環境マネジメント | 2 | ||
| 技術経営論 | 2 | ||
| 経営システム学 | 2 | ||
| マーケティングⅠ | 2 | ||
| マーケティングⅡ | 2 | ||
| 技術革新フロンティア・スタートアップ演習 | 1 | ||
| 集中セミナー | 1 | ||
| 集中ラボ演習 | 1 | ||
| アドバンスト・ラボ演習 | 2 | ||
| 計 | 57 |
| 物質生物工学分野 |
| 専門基礎科目 |
| 区分 | 授業科目 | 単位 | 備考 |
| 必修 | 数学ⅠA | 2 | |
| 数学演習Ⅰ | 1 | ||
| 数学ⅠB | 2 | ||
| 化学Ⅰ | 2 | ||
| 物理実験及び演習Ⅰ | 2 | ||
| 化学実験及び演習Ⅰ | 2 | ||
| 物理学Ⅰ | 2 | ||
| 生命科学基礎 | 2 | ||
| 生物実験及び演習 | 2 | ||
| 基礎物理化学Ⅰ | 2 | ||
| 物質生物工学基礎実験1 | 1 | ||
| 物質生物工学基礎実験2 | 1 | ||
| 物質生物工学基礎実験3 | 1 | ||
| 物質生物工学基礎実験4 | 1 | ||
| 計 | 23 | ||
| 選択 | 数学ⅡA | 2 | 60単位中21単位以上選択必修。 |
| 数学ⅡB | 2 | ||
| 数学演習Ⅱ | 1 | ||
| 工業基礎数学Ⅰ | 2 | ||
| 工業基礎数学Ⅱ | 2 | ||
| 確率統計 | 2 | ||
| 物理学Ⅱ | 2 | ||
| 化学Ⅱ | 2 | ||
| 化学実験及び演習II | 2 | ||
| 基礎無機化学 | 2 | ||
| 基礎物理化学2 | 2 | ||
| 基礎有機化学1 | 2 | ||
| 基礎化学工学 | 2 | ||
| 基礎物理化学3 | 2 | ||
| 基礎有機化学2 | 2 | ||
| 基礎機器分析 | 2 | ||
| 物理実験及び演習Ⅱ | 2 | ||
| 一般工学概論 | 2 | ||
| 図学 | 2 | ||
| 基礎電磁気学 | 2 | ||
| 人間工学概論 | 2 | ||
| 工業力学 | 2 | ||
| 波動・振動 | 2 | ||
| 電気磁気学及び演習Ⅰ | 3 | ||
| 電気回路及び演習Ⅰ | 3 | ||
| 材料科学 | 2 | ||
| 制御工学基礎 | 2 | ||
| 電子回路 | 2 | ||
| 電気電子計測工学 | 2 | ||
| 技術革新フロンティア基礎演習 | 1 | ||
| 計 | 60 |
| 専門科目 |
| 区分 | 授業科目 | 単位 | 備考 |
| 必修 | 物質生物工学概論 | 2 | 学長が認めるときは、「実務訓練8単位」は「課題研究8単位」をもって替えることができる。 |
| 物質生物工学実験1 | 1 | ||
| 物質生物工学実験2 | 1 | ||
| 物質生物工学実験3 | 1 | ||
| 物質生物工学実験4 | 1 | ||
| 物質生物工学総合演習1 | 3 | ||
| 物質生物工学総合演習2 | 3 | ||
| 産業科学概論 | 1 | ||
| 実務訓練 | 8 | ||
| (課題研究) | (8) | ||
| 計 | 21 | ||
| 選択 | 固体化学 | 2 | 53単位中25単位以上選択必修。 |
| 熱力学 | 2 | ||
| 有機化学 | 2 | ||
| 機器分析 | 2 | ||
| 固体材料物性1 | 2 | ||
| 固体材料プロセス | 2 | ||
| 量子力学 | 2 | ||
| 高分子材料1 | 2 | ||
| 生命科学1 | 2 | ||
| 生命科学2 | 2 | ||
| 生化学1 | 2 | ||
| 生化学2 | 2 | ||
| 固体材料物性2 | 2 | ||
| 生物物理 | 2 | ||
| 高分子材料2 | 2 | ||
| 生命科学3 | 2 | ||
| 生命科学4 | 2 | ||
| 生化学3 | 2 | ||
| 生化学4 | 2 | ||
| 線形代数学 | 2 | ||
| 解析学要論 | 2 | ||
| 化学工学 | 1 | ||
| 物質・エネルギー移動論 | 1 | ||
| 物理実験 | 1 | ||
| 地学 | 2 | ||
| 地学実験 | 1 | ||
| 技術革新フロンティア・スタートアップ演習 | 1 | ||
| 集中セミナー | 1 | ||
| 集中ラボ演習 | 1 | ||
| アドバンスト・ラボ演習 | 2 | ||
| 計 | 53 |
| 専門科目(鄭州大学ツイニングプログラム学生用科目) |
| 区分 | 授業科目 | 単位 | 備考 |
| 必修 | 物質生物工学概論TP | 2 | |
| 物質生物工学総合演習TP | 3 | ||
| 計 | 5 |
| 環境社会基盤工学分野 |
| 専門基礎科目 |
| 区分 | 授業科目 | 単位 | 備考 |
| 必修 | 数学ⅠA | 2 | |
| 数学演習Ⅰ | 1 | ||
| 数学ⅠB | 2 | ||
| 物理実験及び演習Ⅰ | 2 | ||
| 化学実験及び演習Ⅰ | 2 | ||
| 測量学 | 2 | ||
| 測量学実習 | 1 | ||
| 基礎設計製図 | 1 | ||
| 環境社会基盤工学実験Ⅰ | 1 | ||
| 計 | 14 | ||
| 選択 | 数学ⅡA | 2 | 54単位中30単位以上選択必修。 |
| 数学演習Ⅱ | 1 | ||
| 数学ⅡB | 2 | ||
| 工業基礎数学Ⅰ | 2 | ||
| 工業基礎数学Ⅱ | 2 | ||
| 確率統計 | 2 | ||
| 物理学Ⅰ | 2 | ||
| 物理学Ⅱ | 2 | ||
| 物理実験及び演習Ⅱ | 2 | ||
| 化学実験及び演習Ⅱ | 2 | ||
| 化学Ⅰ | 2 | ||
| 化学Ⅱ | 2 | ||
| 生物学Ⅰ | 2 | ||
| 生物学Ⅱ | 2 | ||
| 生物実験及び演習 | 2 | ||
| 土質力学 | 2 | ||
| 基礎水理学 | 2 | ||
| 環境化学基礎 | 2 | ||
| 数理基礎 | 2 | ||
| 応用力学Ⅰ | 2 | ||
| 応用力学演習Ⅰ | 1 | ||
| 応用力学Ⅱ | 2 | ||
| 応用力学演習Ⅱ | 1 | ||
| 建設材料学基礎 | 2 | ||
| 一般工学概論 | 2 | ||
| 図学 | 2 | ||
| 基礎電磁気学 | 2 | ||
| 波動・振動 | 2 | ||
| 技術革新フロンティア基礎演習 | 1 | ||
| 計 | 54 |
| 専門科目 |
| 区分 | 授業科目 | 単位 | 備考 |
| 必修 | CAD設計製図 | 1 | |
| 環境社会基盤工学実験Ⅱ | 1 | ||
| 環境社会基盤工学実験及び演習Ⅰ | 1 | ||
| 環境社会基盤工学実験及び演習Ⅱ | 1 | ||
| 防災・復興工学 | 2 | ||
| 地球環境学 | 2 | ||
| グローバル環境マネジメント | 2 | ||
| 環境社会基盤工学テーマセミナー | 1 | ||
| 社会基盤と情報技術 | 2 | ||
| The State of World Environments | 1 | ||
| 実務訓練 | 8 | ||
| (課題研究) | (8) | ||
| 計 | 22 | ||
| 選択必修 | 線形代数学 | 2 | 24単位中14単位以上選択必修。 |
| 応用統計学 | 2 | ||
| 解析学要論 | 2 | ||
| 数値シミュレーション基礎 | 2 | ||
| 土木計画システム分析 | 2 | ||
| 応用力学Ⅲ | 2 | ||
| 水災害工学 | 2 | ||
| 地盤工学Ⅰ | 2 | ||
| 都市の認識 | 2 | ||
| 交通システム分析 | 2 | ||
| コンクリート構造Ⅰ | 2 | ||
| 環境衛生工学 | 2 | ||
| 計 | 24 | ||
| 必修 | 地盤工学Ⅱ | 2 | 41単位中10単位以上選択必修。 |
| 応用土木振動学 | 2 | ||
| 水工水理学 | 2 | ||
| リモートセンシング工学 | 2 | ||
| 応用流体工学 | 2 | ||
| 応用水文気象学 | 2 | ||
| 地理情報解析演習 | 2 | ||
| 構造物のライフサイクルマネジメント | 2 | ||
| コンクリート構造Ⅱ | 2 | ||
| 道路工学 | 2 | ||
| 土木振動学 | 2 | ||
| 鋼構造学 | 2 | ||
| Transportation Economics with Python | 2 | ||
| 都市の計画 | 2 | ||
| Environmental and Ecology Engineering | 2 | ||
| 資源エネルギー循環工学 | 2 | ||
| 環境微生物工学 | 2 | ||
| 環境リスク管理学 | 2 | ||
| 技術革新フロンティア・スタートアップ演習 | 1 | ||
| 集中セミナー | 1 | ||
| 集中ラボ演習 | 1 | ||
| アドバンスト・ラボ演習 | 2 | ||
| 計 | 41 |
| 教職課程科目(工業) |
| 区分 | 授業科目 | 単位 | 備考 |
| 必修 | 職業指導論 | 2 | |
| 計 | 2 | ||
| 選択 | 教職論 | 2 | |
| 教育原理 | 2 | ||
