9・10級 | 5 | 借家借間アパート等 | 5 | 3畳未満 | 5 | 30%以上 | 5 |
6~8級 | 4 | 非住宅居住※2 | 4 | 3畳以上4畳未満 | 4 | 25%以上30%未満 | 4 |
4・5級 | 3 | 公営・公団住宅 | 3 | 4畳以上6畳未満 | 3 | 20%以上25%未満 | 3 |
3級 | 2 | 公務員宿舎、社宅 | 2 | 6畳以上8畳未満 | 2 | 15%以上20%未満 | 2 |
2級以下 | 1 | 自宅 | 1 | 8畳以上 | 1 | 15%未満 | 1 |
120分以上 | 5 | 5人以上 | 5 | 20年以上 | 5 | 新規採用・転入者 | 5 |
90分以上120分未満 | 4 | 4人 | 4 | 15~20年以下 | 4 | 身障者、長期療養者、風水害等被災者1人につき | 4 |
60分以上90分未満 | 3 | 3人 | 3 | 10~15年以下 | 3 | 立ち退き要求を受けている者 | 3 |
30分以上60分未満 | 2 | 2人 | 2 | 5~10年以下 | 2 | 結婚により入居を希望する者(6ヶ月以内) | 2 |
30分未満 | 1 | 1人 | 1 | 5年以下 | 1 | 以前に選考にもれた者 | 1 |
※1 一般職本給表による級に読み替える場合は、別紙換算表による。
※2 非住宅居住とは、共済組合住宅、住宅公社・住宅協会等住宅、公的機関の職員住宅をいう。
※3 家賃負担率の割合は、家賃から住宅手当を控除した金額を本給で除した値とする。
※4 在職年数には、公務員及び他の国立大学法人等の職員の在職期間を含む。