随意契約適用金額 | 250万円未満 |
契約書作成不要金額 | 200万円未満 |
予定価格調書作成不要金額 | 250万円未満 |
最低入札価格調査適用金額 | 1,000万円超 |
前金払可能金額 | |
工事、設計・調査、測量 | 1,000万円以上 |
設計プロポーザル | |
1)簡易公募型(拡大) | 500万円以上 |
2)簡易公募型 | 5,000万円以上 |
3)公募型 | 45万SDR以上 |
競争入札 | |
一般競争入札 | 250万円以上 |
工事発注等に係る情報公開 | 250万円超 |
工事成績評定対象金額 | 500万円超(契約金額) |
入札監視委員会対象金額 | 250万円超 |
苦情処理対象金額 | 5,000万円超 |
契約保証金(その納付に代えて提供される担保を含む。)納付対象工事金額 | 1,000万円以上 |
競争参加資格等審査委員会対象金額 | 2,000万円超 |
※ SDR(特別引出権)標記の円単位による金額については、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)第3条第1項に規定する財務大臣の定める区分及び額によるものとする。