○大学院人間文化総合科学研究科(博士前期課程)数物科学専攻履修細則
| (平成30年2月8日規程第50号) |
|
第1 専攻の修了要件
数物科学専攻の博士前期課程を修了するためには,教養科目群科目,専門群コース科目及び実践群科目から14単位以上を修得するとともに,論文等作成群科目の特別研究から16単位を修得し,必要な研究指導を受けたうえで修士論文又は特定課題に関する研究の成果の審査及び最終試験に合格しなければならない。
第2 教養科目群科目の履修方法
別表1の教養科目群科目から2単位以上を修得しなければならない。
第3 専門群コース科目の履修方法
1 別表2の専門群コース科目(他コース科目を含む)から12単位以上を修得しなければならない。
2 前項にかかわらず,指導教員が教育上有益と認めたときは,他専攻科目を履修し,修了要件単位として認めることがある。
第4 実践群科目の履修方法
別表3の実践群科目から修得した単位は,第3の専門群コース科目の修了要件単位数に含めることができる。
第5 論文等作成群科目の履修方法
別表4の論文等作成群科目のうち,コースに応じた特別研究から4科目16単位を修得しなければならない。
第6 複合系履修者の履修方法
大学院人間文化総合科学研究科規程第4条第4項に定める複合系履修者は,専門群コース科目のうち,8単位を別に定める複合系各分野の授業科目をもって充てることができる。
第7 教育職員免許状を取得するための履修方法
中学校教諭,高等学校教諭一種免許状(「数学」又は「理科」)の免許状を有する者が,中学校教諭,高等学校教諭専修免許状(「数学」又は「理科」)を取得するためには,別表1及び別表2の備考欄に指定する教職科目(教科に関する科目)のうちから24単位以上を修得しなければならない。
第8 雑則
この細則に定めるもののほか,授業科目の履修に関し必要な事項は,専攻において定める。
附 則
この細則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月6日規程第164号)
|
|
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
別表1(教養科目群科目)
| 授業科目の名称 | 単位数 | 備考 |
| 数物科学における研究倫理 | 1 | |
| 学びをつむぐI | 1 | |
| 学びをつむぐII | 1 | |
| 現代数物概論A | 2 | 教職科目:数学 |
| 現代数物概論B | 2 | 教職科目:理科 |
| 現代数物概論C | 2 | 教職科目:理科 |
別表2(専門群コース科目)
| コース | 授業科目の名称 | 単位数 | 備考 | |
| 教職科目 | ||||
| 数学コース | 位相と多様体論 | 2 | 数学 | |
| 3次元トポロジー | 2 | 数学 | ||
| 応用トポロジー | 2 | 数学 | ||
| 解析と数論 | 2 | 数学 | ||
| 対称性の数学 | 2 | 数学 | ||
| 低次元位相幾何学 | 2 | 数学 | ||
| 幾何学的群論 | 2 | 数学 | ||
| 代数概論 | 2 | 数学 | ||
| 関数方程式 | 2 | 数学 | ||
| 関数解析 | 2 | 数学 | ||
| 確率論 | 2 | 数学 | ||
| 確率微分方程式 | 2 | 数学 | ||
| 数学特別セミナーI | 2 | |||
| 数学特別セミナーII | 2 | |||
| 数学特別セミナーIII | 2 | |||
| 物理学コース | 非線形・情報統計力学セミナーA | 2 | 理科 | |
| 非線形・情報統計力学セミナーB | 2 | 理科 | ||
| プラズマ物理学特論 | 2 | 理科 | ||
| 非線形動力学特論 | 2 | 理科 | ||
| 非線形・情報統計力学特論 | 2 | |||
| 高エネルギー物理学A | 2 | 理科 | ||
| 高エネルギー物理学B | 2 | 理科 | ||
| 高エネルギー原子核実験物理学 | 2 | 理科 | ||
| 高エネルギー物理学セミナーA | 2 | 理科 | ||
| 高エネルギー物理学セミナーB | 2 | 理科 | ||
| 高エネルギー物理学特論A | 2 | |||
| 高エネルギー物理学特論B | 2 | |||
| 原子核物理学特論 | 2 | 理科 | ||
| 原子核理論セミナー | 2 | 理科 | ||
| 原子核反応論セミナー | 2 | 理科 | ||
| 中間子物理学 | 2 | 理科 | ||
| ハドロン物理学特論 | 2 | |||
| 場の量子論A | 2 | 理科 | ||
| 場の量子論B | 2 | 理科 | ||
| 素粒子論セミナーA | 2 | 理科 | ||
| 素粒子論セミナーB | 2 | 理科 | ||
| 素粒子物理学特論 | 2 | |||
| 宇宙物理学A | 2 | 理科 | ||
| 宇宙物理学B | 2 | |||
| 宇宙物理学セミナーA | 2 | 理科 | ||
| 宇宙物理学セミナーB | 2 | |||
| 宇宙物理学特論 | 2 | |||
| 統計力学基礎特論 | 2 | 理科 | ||
| 非平衡ダイナミクスセミナーA | 2 | 理科 | ||
| 非平衡ダイナミクスセミナーB | 2 | 理科 | ||
| 非平衡ダイナミクス特論 | 2 | |||
| 物性基礎論A | 2 | 理科 | ||
| 物性基礎論B | 2 | 理科 | ||
| 量子多体物理学A | 2 | 理科 | ||
| 量子多体物理学B | 2 | 理科 | ||
| 固体電子論特論 | 2 | |||
| 金属電子論 | 2 | 理科 | ||
| 金属電子論セミナー | 2 | 理科 | ||
| 磁性物理学A | 2 | 理科 | ||
| 磁性物理学B | 2 | 理科 | ||
| 固体物理学特論 | 2 | |||
| 放射線物性 | 2 | 理科 | ||
| 放射線物理学セミナーA | 2 | 理科 | ||
| 放射線実験学 | 2 | 理科 | ||
| 放射線物理学セミナーB | 2 | 理科 | ||
| 放射線物理学特論 | 2 | |||
| 現代物理の基礎A | 1 | 理科 | ||
| 現代物理の基礎B | 1 | 理科 | ||
| 現代物理の基礎C | 1 | 理科 | ||
| 現代物理の基礎D | 1 | 理科 | ||
| 数物連携コース | 計算代数 | 2 | ||
| 双曲幾何学特論 | 2 | 数学 | ||
| 線形代数続論 | 2 | 数学 | ||
| 位相的データ解析 | 2 | 数学 | ||
| 数論的多様体上の解析学 | 2 | |||
| 熱と波動の数学 | 2 | 数学 | ||
| 自然現象と確率解析 | 2 | 数学 | ||
| 現象の幾何 | 2 | 数学 | ||
| 量子多体系の数理 | 2 | 理科 | ||
| 量子多体系の数理セミナー | 2 | 理科 | ||
| 相転移現象の数理 | 2 | 理科 | ||
| 相転移現象の数理セミナー | 2 | 理科 | ||
| パターン形成の数理 | 2 | 理科 | ||
| 量子伝導理論A | 2 | 理科 | ||
| 量子伝導理論B | 2 | 理科 | ||
| 凝縮系の場の理論A | 2 | 理科 | ||
| 凝縮系の場の理論B | 2 | 理科 | ||
| 数物特別セミナーA | 1 | |||
| 数物特別セミナーB | 1 | |||
| 数物特別セミナーC | 1 | |||
| 数物特別セミナーD | 1 | |||
別表3(実践群科目)
| 授業科目の名称 | 単位数 | 備考 |
| 双方向型インターン実習A | 2 | |
| 双方向型インターン実習B | 2 | |
| プロジェクト企画運営実習I | 1 | |
| プロジェクト企画運営実習II | 1 |
別表4(論文等作成群科目)
| コース | 授業科目の名称 | 単位数 | 備考 |
| 数学コース | 数学特別研究I | 4 | |
| 数学特別研究II | 4 | ||
| 数学特別研究III | 4 | ||
| 数学特別研究IV | 4 | ||
| 物理学コース | 物理学特別研究I | 4 | |
| 物理学特別研究II | 4 | ||
| 物理学特別研究III | 4 | ||
| 物理学特別研究IV | 4 | ||
| 数物連携コース | 数物特別研究I | 4 | |
| 数物特別研究II | 4 | ||
| 数物特別研究III | 4 | ||
| 数物特別研究IV | 4 |