○奈良国立大学機構期末手当及び勤勉手当の特例措置に関する細則
(令和6年3月29日機構細則第6号) |
|
(目的)
第1条 この細則は、奈良国立大学機構職員給与規程(令和4年度機構規程第58号。以下「給与規程」という。)第54条により期末手当及び勤勉手当の特例措置を定めることを目的とする。
(令和7年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の特例)
第2条 令和7年6月期の期末手当及び勤勉手当の支給にあたっては次の表の左欄に掲げる規定は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替える字句 | ||
給与規程第23条第5項第一号 | (1) | 支給割合 一般の職員100分の125 特定管理職員100分の105 奈良女子大学に所属する大学教員で63歳に達した日後における最初の4月1日以降の職員並びに附属学校教員及び事務職員等で60歳に達した日後における最初の4月1日以降(技能系職員にあっては、63歳に達した日後における最初の4月1日以降)の職員100分の70 | |
奈良国立大学機構期末手当・勤勉手当支給細則(令和4年4月1日機構細則第5号)第12条第一号から第六号まで | (1) | 勤務成績が特に優秀な職員100分の135.6(特定管理職員にあっては、100分の160.6) | |
(2) | 勤務成績が優秀な職員100分の118.3(特定管理職員にあっては、100分の140.8、奈良女子大学に所属する大学教員で63歳に達した日後における最初の4月1日以降の職員及び附属学校教員及び事務職員等で60歳に達した日後における最初の4月1日以降(技能系職員にあっては、63歳に達した日後における最初の4月1日以降)の職員(以下、「旧定年年齢超過職員」という。)にあっては、100分の56.2) | ||
(3) | 勤務成績が良好な職員100分の101(特定管理職員にあっては、100分の121、旧定年年齢超過職員にあっては、100分の48) | ||
(4) | 勤務成績が良好でない職員 100分の92.5(特定管理職員にあっては、100分の111.5、旧定年年齢超過職員にあっては、100分の46) | ||
(5) | 就業規則第41条の規定による訓告、厳重注意又は注意を受けた職員 | ||
イ | 訓告の処分を受けた職員100分の63.3(特定管理職員にあっては、100分の76.7、旧定年年齢超過職員にあっては、100分の31.7) | ||
ロ | 厳重注意処分を受けた職員100分の66.7(特定管理職員にあっては、100分の83.3、旧定年年齢超過職員にあっては、100分の33.3) | ||
ハ | 注意処分を受けた職員100分の70(特定管理職員にあっては、100分の90、旧定年年齢超過職員にあっては、100分の35)(管理監督責任による場合の成績率の割合は、責任の程度により前号を準用する場合がある。) | ||
(6) | 就業規則第39条の規定による懲戒処分を受けた職員 | ||
イ | 戒告の処分を受けた職員100分の60(特定管理職員にあっては、100分の70、旧定年年齢超過職員にあっては、100分の30) | ||
ロ | 減給の処分を受けた職員100分の50(特定管理職員にあっては、100分の50、旧定年年齢超過職員にあっては、100分の25) | ||
ハ | 停職の処分を受けた職員100分の40(特定管理職員にあっては、100分の30、旧定年年齢超過職員にあっては、100分の20) |
附 則
この細則は、令和6年3月29日から施行し、令和5年12月1日から適用する。
附 則(令和6年11月25日機構細則第5号)
|
1 この細則は、令和6年12月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、第2条の改正は、令和6年6月1日から適用する。
附 則(令和7年6月26日機構細則第1号)
|
この細則は、令和7年6月26日に施行し、令和7年6月1日から適用する。