| 週所定勤務日数 | 1年間の所定勤務日数 | 採用日 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年以上 |
30時間以上 | \ | \ | (6月を超える)10日 (6月以下※)5日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
30時間未満 | 5日以上 | 217日以上 |
4日 | 169日から216日まで | (6月を超える)7日 (6月以下※)4日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121日から168日まで | (6月を超える)5日 (6月以下※)3日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73日から120日まで | (6月を超える)3日 (6月以下※)2日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48日から72日まで | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
※ 6月以下の場合であって、次年度の更新により雇用期間が6月を超えることが見込まれている場合