期間の区分 | 金額 |
1年未満 | 51,600円 |
1年以上2年未満 | 51,600円 |
2年以上3年未満 | 51,600円 |
3年以上4年未満 | 51,600円 |
4年以上5年未満 | 51,600円 |
5年以上6年未満 | 51,600円 |
6年以上7年未満 | 49,800円 |
7年以上8年未満 | 48,000円 |
8年以上9年未満 | 46,200円 |
9年以上10年未満 | 44,400円 |
10年以上11年未満 | 42,600円 |
11年以上12年未満 | 40,800円 |
12年以上13年未満 | 39,000円 |
13年以上14年未満 | 37,200円 |
14年以上15年未満 | 35,800円 |
15年以上16年未満 | 34,400円 |
16年以上17年未満 | 33,000円 |
17年以上18年未満 | 31,600円 |
18年以上19年未満 | 30,200円 |
19年以上20年未満 | 28,800円 |
20年以上21年未満 | 27,400円 |
21年以上22年未満 | 26,800円 |
22年以上23年未満 | 26,200円 |
23年以上24年未満 | 25,200円 |
24年以上25年未満 | 24,600円 |
25年以上26年未満 | 24,000円 |
26年以上27年未満 | 23,400円 |
27年以上28年未満 | 22,800円 |
28年以上29年未満 | 22,000円 |
29年以上30年未満 | 21,700円 |
30年以上31年未満 | 21,300円 |
31年以上32年未満 | 20,700円 |
32年以上33年未満 | 19,800円 |
33年以上34年未満 | 18,900円 |
34年以上35年未満 | 18,200円 |
備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は,採用の日以後の期間を示す。